Falcon 9 Block 5 | Transporter 17 (Dedicated SSO Rideshare)
Успешный пуск Отслеживается сетью COSPAR 2026-156 SpaceX Space Launch Complex 4E Солнечно-синхронная орбита United States of America
Время указано в UTC
18 / 77
Аппаратов услышано сетью
T+1 день, 4 часа
Первый сигнал · KOSTKA · Чукотка
9
Передают за последние 7 дней
Dedicated rideshare flight to a sun-synchronous orbit with dozens of small microsatellites and nanosatellites for commercial and government customers.
- 77 заявлено
- 75 опознано
- 18 услышано
- 9 передают
- 13 молчат
Передающим аппарат считается, если сеть приняла от него кадр за последние семь дней.
| Аппарат | NORAD | Стадия | TLE | Первый сигнал | Частоты | Позывной | Тип выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CloudCT-Precursor | 69939 | передаёт | 02.11.2026 11:07 · Celestrak | — | 435.600 МГц; 437.800 МГц | DP2CTP | — |
| INSPIRESat-6 | 69880 | передаёт | 02.11.2026 12:14 · Celestrak | 25.09.2026 18:04 · Великий Устюг | 145.825 МГц; 437.500 МГц | BV0SCX | — |
| KOSTKA | 69935 | передаёт | 02.11.2026 10:59 · Celestrak | 08.07.2026 11:57 · Чукотка | 436.870 МГц | — | — |
| KOYO | 69916 | передаёт | 02.11.2026 12:27 · Celestrak | 02.08.2026 14:28 · ФТЛ им. В.П.Ларионова г.Якутск | 145.825 МГц; 435.400 МГц | — | — |
| Marina | 69920 | передаёт | 01.11.2026 23:09 · Celestrak | 08.07.2026 13:40 · Благовещенск | 145.925 МГц; 436.680 МГц | OM9MAR | — |
| Replicator-2 | 69927 | передаёт | 02.11.2026 11:44 · Celestrak | 09.07.2026 07:03 · Los_Petros_GS | 400.500 МГц | — | — |
| TOM-1 | 69872 | передаёт | 02.11.2026 11:20 · Celestrak | — | 435.600 МГц; 437.800 МГц; 2.276 ГГц; 2.285 ГГц | — | — |
| TOM-2 | 69914 | передаёт | 02.11.2026 06:26 · Celestrak | — | 435.600 МГц; 437.800 МГц; 2.276 ГГц; 2.285 ГГц | — | — |
| TOM-3 | 69906 | передаёт | 02.11.2026 10:57 · Celestrak | — | 435.600 МГц; 437.800 МГц; 2.276 ГГц; 2.285 ГГц | — | — |
| ANDURIL-216 | 69879 | молчит | 02.11.2026 11:25 · Celestrak | 08.07.2026 20:08 · Феодосия "Интеллект" | 400.250 МГц | — | — |
| CUBY-2 | 69881 | молчит | 02.11.2026 10:48 · Celestrak | 08.07.2026 16:49 · ФТЛ им. В.П.Ларионова г.Якутск | 435.600 МГц; 437.800 МГц; 2.233 ГГц | — | — |
| CUBY-3 | 69875 | молчит | 02.11.2026 07:41 · Celestrak | 08.07.2026 13:37 · ФТЛ им. В.П.Ларионова г.Якутск | 435.600 МГц; 437.800 МГц | — | — |
| CUBY-4 | 69874 | молчит | 02.11.2026 11:02 · Celestrak | 09.07.2026 07:06 · Калининград, МАОУ СОШ № 33 - HAM UHF | 435.600 МГц; 437.800 МГц | — | — |
| FOSSASAT-2E26 | 69899 | молчит | 02.11.2026 12:01 · Celestrak | 09.07.2026 02:14 · ФТЛ им. В.П.Ларионова г.Якутск | 401.700 МГц | — | — |
| ION SCV Joyful Julia | 69876 | молчит | 02.11.2026 10:54 · Celestrak | 11.07.2026 00:55 · МАН РС(Я) ГЕОСКАН УКВ | 401.415 МГц | — | — |
| IPoS-TDsM | 69913 | молчит | 02.11.2026 10:57 · Celestrak | 01.08.2026 22:27 · Школа будущего | 401.500 МГц; 2.222 ГГц | WQ2XKO | — |
| Kita-36 | 69909 | молчит | 02.11.2026 11:32 · Celestrak | 09.07.2026 00:38 · МАН РС(Я) ГЕОСКАН УКВ | 400.500 МГц | — | — |
| Kita-53 | 69904 | молчит | 02.11.2026 11:16 · Celestrak | 09.07.2026 03:51 · Омский аграрный университет им. П.А.Столыпина | 400.500 МГц | — | — |
| MARMOTSat | 69912 | молчит | 02.11.2026 11:06 · Celestrak | 09.07.2026 05:31 · ПетрГУ / Ботанический сад | 29.410 МГц; 145.875 МГц; 436.125 МГц | VA7UVS | — |
| SENTINEL-1 | 69897 | молчит | 02.11.2026 06:24 · Celestrak | 10.07.2026 15:36 · ФТЛ им. В.П.Ларионова г.Якутск | 401.025 МГц; 402.000 МГц; 436.500 МГц | — | — |
| SUCHAI-4 | 69911 | молчит | 02.11.2026 11:20 · Celestrak | 20.10.2026 17:46 · ТУСУР | 435.600 МГц | — | — |
| Unknown 1 T17 | 98259 | молчит | — · Celestrak | 10.07.2026 07:17 · Феодосия "Интеллект" | 435.547 МГц | — | — |
| BALKAN-3 | 69903 | опознан | 02.11.2026 10:41 · Celestrak | — | — | — | — |
| BOHR | 69917 | опознан | 02.11.2026 11:02 · Celestrak | — | — | — | — |
| BOHR | 69941 | опознан | 02.11.2026 11:14 · Celestrak | — | — | — | — |
| BRO-31 | 69896 | опознан | 02.11.2026 10:26 · Celestrak | — | 401.735 МГц | — | — |
| CAS500-4 | 69869 | опознан | 02.11.2026 10:14 · Celestrak | — | — | — | — |
| CUBY-1 | 69902 | опознан | 02.11.2026 12:18 · Celestrak | — | 435.600 МГц; 437.800 МГц | — | — |
| CUBY-5 | 69907 | опознан | 02.11.2026 10:55 · Celestrak | — | 435.600 МГц; 437.800 МГц; 2.244 ГГц | — | — |
| Centauri-9 | 69924 | опознан | 02.11.2026 07:04 · Celestrak | — | 400.220 МГц | — | — |
| CyberCUBE | 69938 | опознан | 02.11.2026 06:06 · Celestrak | — | 2.207 ГГц; 2.285 ГГц | — | — |
| ET-001A | 69925 | опознан | 02.11.2026 11:16 · Celestrak | — | — | — | — |
| ET-001C | 69942 | опознан | 02.11.2026 06:39 · Celestrak | — | — | — | — |
| ET-001D | 100100 | опознан | 01.11.2026 11:12 · Celestrak | — | — | — | — |
| FIRESAT1 | 69886 | опознан | 02.11.2026 06:43 · Celestrak | — | — | — | — |
| FIRESAT2 | 69873 | опознан | 02.11.2026 11:01 · Celestrak | — | — | — | — |
| FIRESAT3 | 69890 | опознан | 02.11.2026 10:29 · Celestrak | — | — | — | — |
| GRITSS | 69931 | опознан | 02.11.2026 11:25 · Celestrak | — | — | — | — |
| GRUS-3A | 69885 | опознан | 02.11.2026 11:35 · Celestrak | — | — | — | — |
| GRUS-3B | 69918 | опознан | 02.11.2026 11:01 · Celestrak | — | — | — | — |
| GRUS-3C | 69891 | опознан | 02.11.2026 11:25 · Celestrak | — | — | — | — |
| GRUS-3D | 69919 | опознан | 02.11.2026 12:23 · Celestrak | — | — | — | — |
| GRUS-3E | 69898 | опознан | 02.11.2026 11:32 · Celestrak | — | — | — | — |
| GRUS-3F | 69894 | опознан | 02.11.2026 06:34 · Celestrak | — | — | — | — |
| GRUS-3G | 69878 | опознан | 02.11.2026 11:03 · Celestrak | — | — | — | — |
| HYPERION GR-1 | 69883 | опознан | 29.10.2026 11:29 · Celestrak | — | — | — | — |
| ICEYE-X77 | 69892 | опознан | 02.11.2026 11:21 · Celestrak | — | — | — | — |
| ICEYE-X79 | 69870 | опознан | 02.11.2026 10:58 · Celestrak | — | — | — | — |
| ICEYE-X80 | 69893 | опознан | 02.11.2026 11:31 · Celestrak | — | — | — | — |
| ICEYE-X81 | 69889 | опознан | 02.11.2026 02:00 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-ALEX-FULTON | 69905 | опознан | 02.11.2026 11:58 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-ALYX | 69928 | опознан | 02.11.2026 11:14 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-CRIMBOREALIS | 69933 | опознан | 02.11.2026 11:01 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-DELOITTE-4 | 69934 | опознан | 02.11.2026 11:00 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-DELOITTE-5 | 69910 | опознан | 02.11.2026 10:30 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-DELOITTE-6 | 69882 | опознан | 01.11.2026 07:03 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-ELEONORE | 69940 | опознан | 02.11.2026 10:57 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-JESS-R | 69926 | опознан | 02.11.2026 11:17 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-NURAY | 69932 | опознан | 02.11.2026 11:23 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-SOPHILUNA-X1 | 69930 | опознан | 02.11.2026 11:04 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEONAV-1 | 69937 | опознан | 02.11.2026 05:44 · Celestrak | — | — | — | — |
| MIKROGLOB-1 (PIRX-1) | 69895 | опознан | 02.11.2026 11:22 · Celestrak | — | — | — | — |
| MISR-D 1 | 69908 | опознан | 02.11.2026 11:25 · Celestrak | — | — | — | — |
| MISR-D 2 | 69915 | опознан | 02.11.2026 10:59 · Celestrak | — | — | — | — |
| N2-P-BODY | 69929 | опознан | 02.11.2026 11:04 · Celestrak | — | — | — | — |
| Navigator | 69887 | опознан | 01.11.2026 14:09 · Celestrak | — | 2.250 ГГц | — | — |
| Oasis Alpha | 69936 | опознан | 02.11.2026 11:08 · Celestrak | — | 400.575 МГц | — | — |
| PELICAN-11 | 69871 | опознан | 02.11.2026 02:00 · Celestrak | — | — | — | — |
| POSIDONIA | 69922 | опознан | 01.11.2026 23:36 · Celestrak | — | — | — | — |
| R5-S9 | 69901 | опознан | 02.11.2026 10:39 · Celestrak | — | — | — | — |
| RAFS | 69923 | опознан | 02.11.2026 12:05 · Celestrak | — | 401.700 МГц; 401.850 МГц; 401.950 МГц; 2.267 ГГц | — | — |
| SPEAR-1A | 69900 | опознан | 01.11.2026 23:03 · Celestrak | — | — | — | — |
| SPEAR-1B | 69888 | опознан | 02.11.2026 11:39 · Celestrak | — | — | — | — |
| TRANSPORTER-17 OBJECT BE | 69921 | опознан | 02.11.2026 07:06 · Celestrak | — | — | — | — |
| TRANSPORTER-17 OBJECT J | 69877 | опознан | 02.11.2026 11:26 · Celestrak | — | — | — | — |
| YAM-17 | 69884 | опознан | 01.11.2026 14:33 · Celestrak | — | — | — | — |
| Maveric | 98271 | заявлен | — · SatNOGS | — | 437.575 МГц | — | — |
Средние элементы наборов TLE за последние 365 дней, по оси времени — эпоха набора. Каждый спутник — своя линия по источнику, давшему больше всего наборов; после шестого спутника цвета повторяются с пунктиром. Пустой выбор показывает все спутники, легенда появляется, когда на графике не больше двенадцати линий.
Хроника этого запуска ещё пуста: обновления и циклограмма приходят из Launch Library 2 по мере их появления.
Данные о запуске: Launch Library 2 · 10.10.2026 19:40 UTC
