Чукотка #50
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
AP34jk
Координаты (шир., долг.)
64.430°, -173.240°
Высота
100 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
2 г., 11 мес. назад
Версия клиента
3.0.0
Живой канал (MQTT)
нет связи
В сети
Была в сети 9 мин. назад
Время работы
1 г., 7 мес., 1 нед., 6 дн., 6 ч.
Клуб любителей астрономии "ЧукоЦкие Наблюдатели", Точка роста при МБОУ "Ш-ИСОО п.Провидения"
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| В сети | 2026-10-05 19:35:47 | 1 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-10-05 13:45:53 | 1 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-10-01 19:08:34 | 1 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-10-01 13:45:50 | 1 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-10-01 10:26:02 | 1 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-10-01 08:45:50 | 1 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-10-01 06:00:41 | 1 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-10-01 04:45:50 | 1 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-10-01 00:54:52 | 1 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-10-01 00:45:50 | 1 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-09-28 19:31:49 | 1 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-09-28 13:45:49 | 1 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-09-25 23:36:13 | 1 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-09-21 04:44:00 | 1 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-09-12 07:19:18 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-09-11 04:43:47 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-08-16 13:45:17 | 3 мес. назад |
| Не в сети | 2026-08-16 13:35:29 | 3 мес. назад |
| В сети | 2026-08-11 21:14:09 | 3 мес. назад |
| Не в сети | 2026-08-11 14:35:27 | 3 мес. назад |
| В сети | 2026-07-28 21:43:01 | 3 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-07-28 19:35:24 | 3 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-07-27 17:46:09 | 3 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-07-27 15:09:01 | 3 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-07-15 03:02:31 | 4 мес. назад |
| Не в сети | 2026-07-15 01:56:20 | 4 мес. назад |
| В сети | 2026-06-17 06:16:21 | 5 мес. назад |
| Не в сети | 2026-04-10 15:41:18 | 7 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-04-10 14:25:47 | 7 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-03-25 02:46:10 | 7 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-03-09 05:14:11 | 8 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-12-06 03:50:31 | 11 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2025-12-01 19:42:05 | 11 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2025-12-01 13:50:29 | 11 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2025-12-01 04:31:11 | 11 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2025-11-30 22:50:29 | 11 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2025-10-26 22:29:33 | 1 г. назад |
| Не в сети | 2025-10-26 13:34:25 | 1 г. назад |
| В сети | 2025-10-04 00:49:13 | 1 г., 1 мес. назад |
| Не в сети | 2025-04-23 08:29:09 | 1 г., 6 мес. назад |
| Тестируется | 2025-04-17 04:29:05 | 1 г., 7 мес. назад |
| Не в сети | 2025-04-17 04:29:03 | 1 г., 7 мес. назад |
| Тестируется | 2025-04-16 08:08:02 | 1 г., 7 мес. назад |
| Не в сети | 2025-04-04 11:10:34 | 1 г., 7 мес. назад |
| Тестируется | 2025-03-26 14:57:31 | 1 г., 7 мес. назад |
| В сети | 2025-03-24 23:09:33 | 1 г., 7 мес. назад |
| Не в сети | 2025-03-14 00:29:32 | 1 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2025-02-24 04:12:20 | 1 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2025-02-20 02:28:56 | 1 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2025-01-21 22:23:43 | 1 г., 9 мес. назад |
| Не в сети | 2025-01-21 08:35:30 | 1 г., 9 мес. назад |
| В сети | 2024-12-04 20:45:59 | 1 г., 11 мес. назад |
| Не в сети | 2024-12-03 20:57:56 | 1 г., 11 мес. назад |
| В сети | 2024-11-12 22:15:17 | 2 г. назад |
| Не в сети | 2024-11-12 20:54:52 | 2 г. назад |
| В сети | 2024-10-28 20:33:54 | 2 г. назад |
| Не в сети | 2024-10-25 22:00:26 | 2 г. назад |
| В сети | 2024-10-23 10:00:32 | 2 г. назад |
| Не в сети | 2024-10-23 09:32:57 | 2 г. назад |
| В сети | 2024-10-23 03:51:53 | 2 г. назад |
| Не в сети | 2024-10-23 02:32:57 | 2 г. назад |
| В сети | 2024-10-22 13:26:47 | 2 г. назад |
| Не в сети | 2024-10-22 12:32:56 | 2 г. назад |
| В сети | 2024-10-20 22:59:12 | 2 г. назад |
| Не в сети | 2024-10-20 18:32:53 | 2 г. назад |
| В сети | 2024-10-16 05:33:11 | 2 г., 1 мес. назад |
| Не в сети | 2024-10-16 05:32:46 | 2 г., 1 мес. назад |
| В сети | 2024-08-31 21:21:36 | 2 г., 2 мес. назад |
| Не в сети | 2024-08-31 17:54:30 | 2 г., 2 мес. назад |
| В сети | 2024-08-22 05:59:35 | 2 г., 2 мес. назад |
| Не в сети | 2024-08-22 04:55:56 | 2 г., 2 мес. назад |
| В сети | 2024-08-13 03:00:35 | 2 г., 3 мес. назад |
| Не в сети | 2024-08-13 01:14:41 | 2 г., 3 мес. назад |
| В сети | 2024-08-01 20:42:35 | 2 г., 3 мес. назад |
| Не в сети | 2024-08-01 08:54:24 | 2 г., 3 мес. назад |
| В сети | 2024-07-15 03:07:30 | 2 г., 4 мес. назад |
| Не в сети | 2024-07-15 02:18:45 | 2 г., 4 мес. назад |
| В сети | 2024-07-14 22:08:36 | 2 г., 4 мес. назад |
| Не в сети | 2024-07-14 17:18:44 | 2 г., 4 мес. назад |
| В сети | 2024-06-28 19:26:19 | 2 г., 4 мес. назад |
| Не в сети | 2024-06-28 18:05:07 | 2 г., 4 мес. назад |
| В сети | 2024-06-28 16:28:31 | 2 г., 4 мес. назад |
| Не в сети | 2024-06-28 16:05:07 | 2 г., 4 мес. назад |
| В сети | 2024-06-17 04:04:02 | 2 г., 5 мес. назад |
| Не в сети | 2024-05-10 00:06:17 | 2 г., 6 мес. назад |
| В сети | 2024-05-03 20:26:36 | 2 г., 6 мес. назад |
| Не в сети | 2024-05-03 10:52:32 | 2 г., 6 мес. назад |
| В сети | 2024-04-27 04:28:10 | 2 г., 6 мес. назад |
| Не в сети | 2024-04-26 23:40:28 | 2 г., 6 мес. назад |
| В сети | 2024-04-25 21:26:15 | 2 г., 6 мес. назад |
| Не в сети | 2024-04-25 02:54:45 | 2 г., 6 мес. назад |
| В сети | 2024-04-23 05:40:59 | 2 г., 6 мес. назад |
| Не в сети | 2024-04-23 01:54:42 | 2 г., 6 мес. назад |
| В сети | 2024-04-02 20:35:27 | 2 г., 7 мес. назад |
| Не в сети | 2024-04-02 01:39:07 | 2 г., 7 мес. назад |
| В сети | 2024-04-01 09:12:09 | 2 г., 7 мес. назад |
| Не в сети | 2024-04-01 08:42:34 | 2 г., 7 мес. назад |
| В сети | 2024-03-04 15:32:20 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-03-04 15:24:58 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-03-04 13:42:20 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-03-04 13:24:57 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-03-01 07:07:19 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-02-29 12:00:39 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-02-22 12:33:19 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-02-22 10:06:38 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-02-11 14:49:14 | 2 г., 9 мес. назад |
| Тестируется | 2024-02-11 14:47:44 | 2 г., 9 мес. назад |
| Не в сети | 2024-02-09 03:00:06 | 2 г., 9 мес. назад |
| Тестируется | 2024-02-08 03:17:33 | 2 г., 9 мес. назад |
| Не в сети | 2024-01-23 19:29:11 | 2 г., 9 мес. назад |
| Тестируется | 2024-01-23 17:54:44 | 2 г., 9 мес. назад |
| Не в сети | 2024-01-16 14:08:50 | 2 г., 10 мес. назад |
| Тестируется | 2024-01-16 13:00:56 | 2 г., 10 мес. назад |
| Не в сети | 2023-12-07 12:28:55 | 2 г., 11 мес. назад |
Снимки за последние 30 дней
6
Снимки
1
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Окт. 18, 2026 | 0 |
| Окт. 19, 2026 | 0 |
| Окт. 20, 2026 | 0 |
| Окт. 21, 2026 | 0 |
| Окт. 22, 2026 | 0 |
| Окт. 23, 2026 | 0 |
| Окт. 24, 2026 | 0 |
| Окт. 25, 2026 | 0 |
| Окт. 26, 2026 | 0 |
| Окт. 27, 2026 | 1 |
| Окт. 28, 2026 | 3 |
| Окт. 29, 2026 | 2 |
| Окт. 30, 2026 | 0 |
| Окт. 31, 2026 | 0 |
| Ноя. 1, 2026 | 0 |
| Ноя. 2, 2026 | 0 |
| Ноя. 3, 2026 | 0 |
| Ноя. 4, 2026 | 0 |
| Ноя. 5, 2026 | 0 |
| Ноя. 6, 2026 | 0 |
| Ноя. 7, 2026 | 0 |
| Ноя. 8, 2026 | 0 |
| Ноя. 9, 2026 | 0 |
| Ноя. 10, 2026 | 0 |
| Ноя. 11, 2026 | 0 |
| Ноя. 12, 2026 | 0 |
| Ноя. 13, 2026 | 0 |
| Ноя. 14, 2026 | 0 |
| Ноя. 15, 2026 | 0 |
| Ноя. 16, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов