ФТЛ им. В.П.Ларионова г.Якутск #78
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
PP42ub
Координаты (шир., долг.)
62.055°, 129.735°
Высота
100 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Спиральная (VHF, UHF)
Наблюдения
Дата создания
2 г., 5 мес. назад
Версия клиента
2.2.0
Не в сети
Была в сети 4 д., 15 ч. назад
Время работы
1 г., 7 мес., 1 нед., 4 дн., 6 ч.
Оператором станции является МОБУ "Физико-технический лицей имени В.П.Ларионова" ГО "Город Якутск"
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| Не в сети | 2026-10-27 06:33:55 | 4 д., 14 ч. назад |
| В сети | 2026-10-27 04:58:23 | 4 д., 15 ч. назад |
| Не в сети | 2026-10-23 09:33:55 | 1 нед., 1 д. назад |
| В сети | 2026-10-23 06:48:34 | 1 нед., 1 д. назад |
| Не в сети | 2026-10-13 08:08:52 | 2 нед., 4 д. назад |
| В сети | 2026-10-12 07:22:22 | 2 нед., 5 д. назад |
| Не в сети | 2026-10-12 04:08:24 | 2 нед., 5 д. назад |
| В сети | 2026-10-12 02:01:32 | 2 нед., 5 д. назад |
| Не в сети | 2026-09-28 09:45:49 | 1 мес. назад |
| В сети | 2026-09-10 08:52:15 | 1 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-09-10 02:52:54 | 1 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-09-10 00:33:15 | 1 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-09-09 09:43:45 | 1 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-09-09 07:03:15 | 1 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-09-08 09:43:43 | 1 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-08-31 05:10:07 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-08-13 02:35:28 | 2 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-08-13 00:48:03 | 2 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-12 04:35:28 | 2 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-08-12 00:53:01 | 2 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-11 04:35:27 | 2 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-08-11 03:12:07 | 2 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-04 10:35:26 | 2 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-08-04 06:36:07 | 2 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-04 06:35:26 | 2 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-08-01 02:15:20 | 2 мес., 4 нед. назад |
| Не в сети | 2026-07-30 10:35:25 | 3 мес. назад |
| В сети | 2026-07-30 05:49:20 | 3 мес. назад |
| Не в сети | 2026-07-28 06:09:02 | 3 мес. назад |
| В сети | 2026-07-28 03:22:20 | 3 мес. назад |
| Не в сети | 2026-07-27 11:09:01 | 3 мес. назад |
| В сети | 2026-07-27 06:08:20 | 3 мес. назад |
| Не в сети | 2026-07-27 05:09:01 | 3 мес. назад |
| В сети | 2026-06-09 05:50:20 | 4 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-06-09 04:55:52 | 4 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-04-16 01:32:07 | 6 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-15 08:41:22 | 6 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-04-13 08:43:48 | 6 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-06 11:46:21 | 6 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-03-25 03:02:47 | 7 мес. назад |
| Не в сети | 2026-03-19 01:52:42 | 7 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-03-03 02:29:35 | 7 мес., 4 нед. назад |
| Не в сети | 2026-03-03 01:58:13 | 7 мес., 4 нед. назад |
| В сети | 2026-01-23 06:45:14 | 9 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-01-22 07:53:16 | 9 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-01-22 00:35:33 | 9 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-09-12 10:17:09 | 1 г., 1 мес. назад |
| В сети | 2025-09-12 04:42:31 | 1 г., 1 мес. назад |
| Не в сети | 2025-09-12 04:17:09 | 1 г., 1 мес. назад |
| В сети | 2025-08-31 21:09:35 | 1 г., 1 мес. назад |
| Не в сети | 2025-08-30 22:47:31 | 1 г., 2 мес. назад |
| В сети | 2025-08-29 07:48:31 | 1 г., 2 мес. назад |
| Не в сети | 2025-08-29 07:47:34 | 1 г., 2 мес. назад |
| В сети | 2025-07-27 09:26:50 | 1 г., 3 мес. назад |
| Не в сети | 2025-07-27 09:24:59 | 1 г., 3 мес. назад |
| В сети | 2025-07-14 09:13:10 | 1 г., 3 мес. назад |
| Не в сети | 2025-07-14 08:57:20 | 1 г., 3 мес. назад |
| В сети | 2025-05-31 10:20:44 | 1 г., 5 мес. назад |
| Не в сети | 2025-05-31 05:04:16 | 1 г., 5 мес. назад |
| В сети | 2025-05-31 02:25:35 | 1 г., 5 мес. назад |
| Не в сети | 2025-05-27 09:17:19 | 1 г., 5 мес. назад |
| В сети | 2025-04-17 04:29:04 | 1 г., 6 мес. назад |
| Не в сети | 2025-04-17 04:29:03 | 1 г., 6 мес. назад |
| В сети | 2025-02-01 15:11:17 | 1 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2025-01-29 08:35:33 | 1 г., 9 мес. назад |
| В сети | 2025-01-25 15:09:19 | 1 г., 9 мес. назад |
| Не в сети | 2025-01-23 10:35:31 | 1 г., 9 мес. назад |
| В сети | 2025-01-22 04:12:19 | 1 г., 9 мес. назад |
| Не в сети | 2025-01-21 11:35:30 | 1 г., 9 мес. назад |
| В сети | 2025-01-13 08:30:19 | 1 г., 9 мес. назад |
| Не в сети | 2024-12-27 06:21:21 | 1 г., 10 мес. назад |
| В сети | 2024-11-05 06:38:04 | 1 г., 11 мес. назад |
| Не в сети | 2024-11-03 23:53:02 | 1 г., 11 мес. назад |
| В сети | 2024-10-26 15:10:25 | 2 г. назад |
| Не в сети | 2024-10-24 09:32:59 | 2 г. назад |
| В сети | 2024-10-19 15:09:30 | 2 г. назад |
| Не в сети | 2024-10-16 07:32:46 | 2 г. назад |
| В сети | 2024-10-11 06:56:14 | 2 г. назад |
| Не в сети | 2024-10-09 09:20:01 | 2 г. назад |
| В сети | 2024-09-10 06:55:20 | 2 г., 1 мес. назад |
| Не в сети | 2024-09-03 09:54:34 | 2 г., 1 мес. назад |
| В сети | 2024-07-20 00:04:32 | 2 г., 3 мес. назад |
| Не в сети | 2024-07-19 08:18:52 | 2 г., 3 мес. назад |
| В сети | 2024-07-19 01:12:42 | 2 г., 3 мес. назад |
| Не в сети | 2024-06-06 11:05:02 | 2 г., 4 мес. назад |
| В сети | 2024-05-30 14:41:42 | 2 г., 5 мес. назад |
| Не в сети | 2024-05-30 10:58:46 | 2 г., 5 мес. назад |
Снимки за последние 30 дней
0
Снимки
0
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Окт. 1, 2026 | 0 |
| Окт. 2, 2026 | 0 |
| Окт. 3, 2026 | 0 |
| Окт. 4, 2026 | 0 |
| Окт. 5, 2026 | 0 |
| Окт. 6, 2026 | 0 |
| Окт. 7, 2026 | 0 |
| Окт. 8, 2026 | 0 |
| Окт. 9, 2026 | 0 |
| Окт. 10, 2026 | 0 |
| Окт. 11, 2026 | 0 |
| Окт. 12, 2026 | 0 |
| Окт. 13, 2026 | 0 |
| Окт. 14, 2026 | 0 |
| Окт. 15, 2026 | 0 |
| Окт. 16, 2026 | 0 |
| Окт. 17, 2026 | 0 |
| Окт. 18, 2026 | 0 |
| Окт. 19, 2026 | 0 |
| Окт. 20, 2026 | 0 |
| Окт. 21, 2026 | 0 |
| Окт. 22, 2026 | 0 |
| Окт. 23, 2026 | 0 |
| Окт. 24, 2026 | 0 |
| Окт. 25, 2026 | 0 |
| Окт. 26, 2026 | 0 |
| Окт. 27, 2026 | 0 |
| Окт. 28, 2026 | 0 |
| Окт. 29, 2026 | 0 |
| Окт. 30, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов