Великий Устюг #111
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
LP30dr
Координаты (шир., долг.)
60.750°, 46.326°
Высота
80 м
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
1 г., 1 мес. назад
Версия клиента
3.0.3
Живой канал (MQTT)
на связи
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
9 мес., 4 нед., 22 ч., 3 мин., 30 сек.
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| В сети | 2026-10-15 07:51:25 | 3 нед., 2 д. назад |
| Не в сети | 2026-10-14 11:08:52 | 3 нед., 3 д. назад |
| В сети | 2026-09-11 14:08:03 | 1 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-09-11 04:43:47 | 1 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-09-11 03:02:36 | 1 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-09-10 17:43:46 | 1 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-09-10 16:04:32 | 1 мес., 4 нед. назад |
| Не в сети | 2026-09-07 09:43:42 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-09-07 07:51:02 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-09-07 07:43:42 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-09-07 04:06:02 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-09-07 02:43:42 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-09-05 09:56:59 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-09-05 08:43:39 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-09-03 20:55:02 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-09-03 20:43:37 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-09-03 19:15:06 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-09-03 18:43:37 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-09-03 17:39:02 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-09-03 12:43:37 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-09-03 10:59:29 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-09-03 10:43:37 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-09-02 10:18:29 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-09-02 09:43:35 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-09-02 06:48:29 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-09-02 04:43:35 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-09-02 03:41:29 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-09-01 00:35:33 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-08-31 22:44:29 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-08-31 17:35:33 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-08-31 16:15:25 | 2 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-30 00:35:33 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-08-29 13:38:19 | 2 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-29 13:35:32 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-08-28 04:38:19 | 2 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-27 16:35:32 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-08-27 14:34:33 | 2 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-27 13:35:32 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-08-26 12:24:33 | 2 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-26 12:24:26 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-08-25 23:21:33 | 2 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-25 22:35:31 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-08-25 20:11:33 | 2 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-25 19:35:31 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-08-25 13:35:05 | 2 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-25 01:35:31 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-08-23 22:56:09 | 2 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-23 21:35:31 | 2 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-05-22 20:07:27 | 5 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-05-22 19:55:43 | 5 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-05-13 06:27:51 | 5 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-05-08 09:36:48 | 5 мес., 4 нед. назад |
| В сети | 2026-05-08 01:44:44 | 5 мес., 4 нед. назад |
| Не в сети | 2026-05-07 21:36:47 | 5 мес., 4 нед. назад |
| В сети | 2026-05-07 07:35:45 | 6 мес. назад |
| Не в сети | 2026-05-07 07:34:59 | 6 мес. назад |
| В сети | 2026-05-06 18:48:45 | 6 мес. назад |
| Не в сети | 2026-05-06 18:36:46 | 6 мес. назад |
| В сети | 2026-04-26 11:18:38 | 6 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-26 09:41:34 | 6 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-04-25 20:59:41 | 6 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-25 18:41:33 | 6 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-04-14 05:28:39 | 6 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-13 10:41:20 | 6 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-04-11 04:30:39 | 6 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-10 18:41:18 | 6 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-04-05 11:57:06 | 7 мес. назад |
| Не в сети | 2026-04-04 07:46:19 | 7 мес. назад |
| В сети | 2026-03-10 11:22:02 | 7 мес., 4 нед. назад |
| Не в сети | 2026-03-10 10:58:22 | 7 мес., 4 нед. назад |
| В сети | 2026-01-14 06:45:57 | 9 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-01-13 09:32:41 | 9 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2025-12-30 06:48:02 | 10 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-12-04 21:50:30 | 11 мес. назад |
| В сети | 2025-12-01 13:27:35 | 11 мес. назад |
| Не в сети | 2025-11-30 20:50:29 | 11 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2025-11-29 20:10:16 | 11 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-11-10 08:39:20 | 11 мес., 4 нед. назад |
| В сети | 2025-11-10 06:47:04 | 11 мес., 4 нед. назад |
| Не в сети | 2025-09-12 14:17:09 | 1 г., 1 мес. назад |
| В сети | 2025-09-12 12:34:38 | 1 г., 1 мес. назад |
| Не в сети | 2025-09-12 12:30:02 | 1 г., 1 мес. назад |
Снимки за последние 30 дней
160
Снимки
8
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Окт. 8, 2026 | 0 |
| Окт. 9, 2026 | 6 |
| Окт. 10, 2026 | 13 |
| Окт. 11, 2026 | 13 |
| Окт. 12, 2026 | 7 |
| Окт. 13, 2026 | 0 |
| Окт. 14, 2026 | 1 |
| Окт. 15, 2026 | 2 |
| Окт. 16, 2026 | 1 |
| Окт. 17, 2026 | 0 |
| Окт. 18, 2026 | 4 |
| Окт. 19, 2026 | 0 |
| Окт. 20, 2026 | 4 |
| Окт. 21, 2026 | 16 |
| Окт. 22, 2026 | 13 |
| Окт. 23, 2026 | 0 |
| Окт. 24, 2026 | 0 |
| Окт. 25, 2026 | 0 |
| Окт. 26, 2026 | 0 |
| Окт. 27, 2026 | 7 |
| Окт. 28, 2026 | 4 |
| Окт. 29, 2026 | 9 |
| Окт. 30, 2026 | 6 |
| Окт. 31, 2026 | 9 |
| Ноя. 1, 2026 | 9 |
| Ноя. 2, 2026 | 0 |
| Ноя. 3, 2026 | 25 |
| Ноя. 4, 2026 | 11 |
| Ноя. 5, 2026 | 0 |
| Ноя. 6, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов