Falcon 9 Block 5 | Transporter 14 (Dedicated SSO Rideshare)
Успешный пуск Отслеживается сетью COSPAR 2025-135 SpaceX Space Launch Complex 4E Солнечно-синхронная орбита United States of America
Время указано в UTC
21 / 70
Аппаратов услышано сетью
T+9 часов, 18 минут
Первый сигнал · ConnectaIoT-11 · ФТЛ им. В.П.Ларионова г.Якутск
3
Передают за последние 7 дней
Dedicated rideshare flight to a sun-synchronous orbit with dozens of small microsatellites and nanosatellites for commercial and government customers.
- 70 заявлено
- 70 опознано
- 21 услышано
- 3 передают
- 18 молчат
Передающим аппарат считается, если сеть приняла от него кадр за последние семь дней.
| Аппарат | NORAD | Стадия | TLE | Первый сигнал | Частоты | Позывной | Тип выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADRE | 64559 | передаёт | 01.11.2026 05:34 · Celestrak | 24.06.2025 19:34 · Омский аграрный университет им. П.А.Столыпина | 401.360 МГц; 2.277 ГГц | — | — |
| UND ROADS 1 | 64535 | передаёт | 31.10.2026 14:04 · Celestrak | 24.06.2025 13:09 · Школа будущего | 145.900 МГц; 435.400 МГц; 2.402 ГГц | — | — |
| UND ROADS 2 | 64549 | передаёт | 31.10.2026 13:42 · Celestrak | 24.06.2025 13:06 · Калининград, МАОУ СОШ № 33 - HAM UHF | 145.900 МГц; 435.400 МГц; 2.402 ГГц | — | — |
| ADDCUBE | 64590 | молчит | 31.10.2026 07:55 · Celestrak | 28.06.2025 07:33 · Дворец творчества, Омск | 435.500 МГц; 2.412 ГГц | — | — |
| BRO-18 | 64550 | молчит | 01.11.2026 06:58 · Celestrak | 26.06.2025 10:59 · ПетрГУ / Ботанический сад | 401.520 МГц; 401.735 МГц; 2.260 ГГц | — | — |
| ConnectaIoT-10 | 64555 | молчит | 01.11.2026 03:18 · Celestrak | 27.06.2025 21:31 · Вега-Швейцария | 401.520 МГц; 2.240 ГГц | — | — |
| ConnectaIoT-11 | 64557 | молчит | 01.11.2026 05:00 · Celestrak | 24.06.2025 06:43 · ФТЛ им. В.П.Ларионова г.Якутск | 401.530 МГц; 2.240 ГГц | — | — |
| ConnectaIoT-12 | 64553 | молчит | 01.11.2026 01:16 · Celestrak | 27.06.2025 19:58 · aleshko | 401.540 МГц; 2.240 ГГц | — | — |
| ConnectaIoT-9 | 64534 | молчит | 31.10.2026 06:45 · Celestrak | 25.06.2025 22:08 · ГБОУ Школа № 2086 | 401.510 МГц; 2.240 ГГц | — | — |
| FOSSASAT-2E21 | 64536 | молчит | 01.11.2026 01:12 · Celestrak | 25.06.2025 22:08 · ЦМИТ ГЕНЕЗИС | 401.700 МГц | — | — |
| Hubble-4 | 64565 | молчит | 01.11.2026 03:10 · Celestrak | 24.06.2025 22:48 · Школа будущего | 401.100 МГц; 402.790 МГц; 2.022 ГГц; 2.200 ГГц | — | — |
| Hubble-5 | 64840 | молчит | 01.11.2026 02:16 · Celestrak | 24.06.2025 10:06 · Сосново | 401.100 МГц; 402.790 МГц; 2.022 ГГц; 2.200 ГГц | — | — |
| Hubble-6 | 64562 | молчит | 01.11.2026 01:10 · Celestrak | 25.06.2025 10:22 · Вега-Швейцария | 401.100 МГц; 402.790 МГц; 2.200 ГГц | — | — |
| Hubble-7 | 64592 | молчит | 01.11.2026 03:34 · Celestrak | 06.07.2025 00:29 · Skola | 401.100 МГц; 402.790 МГц; 2.200 ГГц | — | — |
| ION SCV Charismatic Carlus | 64575 | молчит | 01.11.2026 01:13 · Celestrak | 25.06.2025 08:46 · Омский аграрный университет им. П.А.Столыпина | 401.414 МГц | — | — |
| JACK-001 | 64547 | молчит | 31.10.2026 07:26 · Celestrak | 26.06.2025 11:02 · Сампо-435 [R1NAV] | 436.300 МГц | — | — |
| LYRA-3 | 64577 | молчит | 01.11.2026 05:26 · Celestrak | 11.03.2026 21:55 · Школа будущего | 400.500 МГц | — | — |
| Otter Pup 2 | 64537 | молчит | 31.10.2026 04:54 · Celestrak | 26.06.2025 04:44 · ФТЛ им. В.П.Ларионова г.Якутск | 400.500 МГц | — | — |
| SATORO-T3 | 64589 | молчит | 01.11.2026 06:32 · Celestrak | 11.07.2025 11:17 · Юный автомобилист | 401.970 МГц; 2.270 ГГц; 2.280 ГГц | — | — |
| SkyBee-A02 | 64544 | молчит | 01.11.2026 07:01 · Celestrak | 27.06.2025 23:08 · МГУ | 401.050 МГц; 2.228 ГГц; 2.256 ГГц; 8.330 ГГц | — | — |
| TPA-1 | 64533 | молчит | 01.11.2026 01:48 · Celestrak | 25.06.2025 11:21 · mephispace-101 | 401.900 МГц; 2.220 ГГц | — | — |
| AE2A | 64591 | опознан | 01.11.2026 06:06 · Celestrak | — | — | — | — |
| AE3VA | 64563 | опознан | 01.11.2026 05:44 · Celestrak | — | — | — | — |
| ARCSTONE | 64540 | опознан | 01.11.2026 03:27 · Celestrak | — | 2.203 ГГц | — | — |
| ARVAKER-2 | 64567 | опознан | 01.11.2026 06:52 · Celestrak | — | — | — | — |
| ARVAKER-3 | 64566 | опознан | 01.11.2026 06:31 · Celestrak | — | — | — | — |
| BIFROST-DNK | 64588 | опознан | 01.11.2026 06:56 · Celestrak | — | 2.256 ГГц | — | — |
| CAPELLA-17 (ACADIA-7) | 64583 | опознан | 01.11.2026 05:12 · Celestrak | — | — | — | — |
| DUTHSat-2 | 64530 | опознан | 01.11.2026 02:08 · Celestrak | — | 2.280 ГГц | — | — |
| Dragoon | 64542 | опознан | 01.11.2026 01:43 · Celestrak | — | 2.226 ГГц | — | — |
| ELARASAT MMS-1 | 64539 | опознан | 01.11.2026 02:58 · Celestrak | — | — | — | — |
| ForgeStar-1 | 64546 | опознан | 01.11.2026 05:16 · Celestrak | — | 2.261 ГГц; 2.262 ГГц | — | — |
| GHGSAT-C12 | 64529 | опознан | 01.11.2026 05:57 · Celestrak | — | — | — | — |
| GHGSAT-C13 | 64548 | опознан | 01.11.2026 06:50 · Celestrak | — | — | — | — |
| GOOD ANCESTOR KILAKILA | 64528 | опознан | 01.11.2026 01:11 · Celestrak | — | — | — | — |
| GRUS-3 ALPHA | 64579 | опознан | 01.11.2026 06:09 · Celestrak | — | 2.276 ГГц | — | — |
| Hyperfield-1B | 64552 | опознан | 01.11.2026 06:21 · Celestrak | — | 2.245 ГГц; 2.248 ГГц; 8.130 ГГц | — | — |
| ICEYE-X52 | 64572 | опознан | 01.11.2026 06:09 · Celestrak | — | 2.264 ГГц | — | — |
| ICEYE-X53 | 64584 | опознан | 01.11.2026 07:03 · Celestrak | — | 2.265 ГГц | — | — |
| ICEYE-X54 | 64570 | опознан | 01.11.2026 05:56 · Celestrak | — | 2.264 ГГц | — | — |
| ICEYE-X54 | 64570 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| ICEYE-X55 | 64581 | опознан | 01.11.2026 06:09 · Celestrak | — | 2.270 ГГц; 8.300 ГГц | — | — |
| ICEYE-X56 | 64574 | опознан | 01.11.2026 06:53 · Celestrak | — | 2.270 ГГц | — | — |
| ICEYE-X57 | 64578 | опознан | 01.11.2026 06:34 · Celestrak | — | 2.276 ГГц | — | — |
| IOD2_Startical | 64538 | опознан | 01.11.2026 05:38 · Celestrak | — | 2.272 ГГц | — | — |
| ION SCV Passionate Paula | 64545 | опознан | 22.10.2026 21:59 · Space-Track.org | — | 401.415 МГц; 2.256 ГГц | — | — |
| IRIDE-MS2-HEO-02 | 64569 | опознан | 01.11.2026 07:21 · Celestrak | — | 2.264 ГГц | — | — |
| IRIDE-MS2-HEO-03 | 64568 | опознан | 01.11.2026 07:14 · Celestrak | — | 2.264 ГГц | — | — |
| IRIDE-MS2-HEO-04 | 64582 | опознан | 01.11.2026 06:24 · Celestrak | — | 2.264 ГГц | — | — |
| IRIDE-MS2-HEO-05 | 64571 | опознан | 01.11.2026 06:40 · Celestrak | — | 2.264 ГГц; 2.264 ГГц | — | — |
| IRIDE-MS2-HEO-06 | 64576 | опознан | 01.11.2026 06:08 · Celestrak | — | 2.264 ГГц; 2.264 ГГц | — | — |
| IRIDE-MS2-HEO-08 | 64587 | опознан | 22.10.2026 23:14 · Space-Track.org | — | 2.264 ГГц; 2.265 ГГц | — | — |
| IRIDE-MS2-HEO-09 | 64585 | опознан | 01.11.2026 07:29 · Celestrak | — | 2.264 ГГц | — | — |
| LEMUR-2-KARENDARRELL | 64841 | опознан | 01.11.2026 01:08 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-KRISH | 64561 | опознан | 01.11.2026 02:57 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-LUCILLE-ROSE | 65403 | опознан | 31.10.2026 13:19 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-SEJONG-2 | 64586 | опознан | 01.11.2026 05:54 · Celestrak | — | — | — | — |
| MOBIUS-1 | 64532 | опознан | 01.11.2026 05:44 · Celestrak | — | 2.222 ГГц | — | — |
| MUSAT-3ALPHA | 64573 | опознан | 01.11.2026 06:56 · Celestrak | — | — | — | — |
| PARUS-T2 | 64560 | опознан | 01.11.2026 01:04 · Celestrak | — | 145.825 МГц; 435.250 МГц; 437.850 МГц | BN0TIT | — |
| PULSAR-0 | 64541 | опознан | 31.10.2026 13:38 · Celestrak | — | — | — | — |
| QUICK³ | 64558 | опознан | 01.11.2026 02:35 · Celestrak | — | 401.050 МГц; 2.283 ГГц | — | — |
| RIDU-Sat 1 | 64531 | опознан | 01.11.2026 07:18 · Celestrak | — | 145.825 МГц; 145.925 МГц | — | — |
| SATMAR | 64551 | опознан | 31.10.2026 07:51 · Celestrak | — | 157.262 МГц; 161.863 МГц; 400.501 МГц; 2.221 ГГц; 2.281 ГГц | — | — |
| TRANSPORTER-14 OBJECT AC | 64554 | опознан | 31.10.2026 13:50 · Celestrak | — | — | — | — |
| TRANSPORTER-14 OBJECT AE | 64556 | опознан | 31.10.2026 13:42 · Celestrak | — | — | — | — |
| Time Flies | 64564 | опознан | 01.11.2026 02:24 · Celestrak | — | 2.260 ГГц | — | — |
| W-SERIES 4 | 64543 | опознан | — · SatNOGS | — | 2.255 ГГц; 2.272 ГГц | — | — |
| W-SERIES 4 DEB | 69093 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| YAM-10 | 64580 | опознан | 01.11.2026 05:27 · Celestrak | — | 2.253 ГГц | — | — |
Средние элементы наборов TLE за последние 365 дней, по оси времени — эпоха набора. Каждый спутник — своя линия по источнику, давшему больше всего наборов; после шестого спутника цвета повторяются с пунктиром. Пустой выбор показывает все спутники, легенда появляется, когда на графике не больше двенадцати линий.
Хроника этого запуска ещё пуста: обновления и циклограмма приходят из Launch Library 2 по мере их появления.
Данные о запуске: Launch Library 2 · 10.10.2026 19:40 UTC
