mephispace-101 #71
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KO86eq
Координаты (шир., долг.)
56,708°, 36,369°
Высота
133 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
11 мес. назад
Версия клиента
1.3.0
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
5 мес., 1 дн., 8 ч., 41 мин., 3 сек.
Станция приема, расположенная на территории ЗУСК "База отдыха Волга" НИЯУ МИФИ
Показывать диапазоны:
Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
Статус | Дата | Время с изменения |
---|---|---|
В сети | 2024-12-20 04:18:22 | 1 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-12-19 17:37:14 | 1 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-11-27 09:07:50 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-27 08:53:59 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-11-26 13:02:00 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-26 12:53:58 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-11-26 06:20:12 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-25 12:53:56 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-11-25 11:11:01 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-25 09:53:56 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-11-24 05:03:25 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-23 17:53:53 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-11-22 11:45:35 | 2 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-22 09:53:50 | 2 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-11-22 04:02:31 | 2 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-22 02:53:49 | 2 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-11-21 05:45:00 | 2 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-21 01:53:47 | 2 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-11-14 08:38:30 | 2 мес., 4 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-13 23:54:54 | 2 мес., 4 нед. назад |
В сети | 2024-11-03 07:21:43 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-02 18:01:42 | 3 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-10-31 05:43:06 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-30 19:00:32 | 3 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-10-23 21:31:59 | 3 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-23 16:32:58 | 3 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-10-23 11:57:50 | 3 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-23 11:32:57 | 3 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-09-11 18:24:17 | 5 мес. назад |
Не в сети | 2024-09-11 17:54:47 | 5 мес. назад |
В сети | 2024-09-09 13:24:21 | 5 мес. назад |
Тестируется | 2024-09-09 13:23:56 | 5 мес. назад |
В сети | 2024-09-09 12:51:29 | 5 мес. назад |
Не в сети | 2024-08-05 18:03:27 | 6 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-08-05 16:28:34 | 6 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-05-21 14:20:47 | 8 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-05-21 11:30:28 | 8 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-03-15 15:04:30 | 11 мес. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов за месяц