R1NAV
Станции
| ID | Название | Статус | На связи | Координаты | Наблюдения | Успешность | Будущие | Антенны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Сампо-400 [R1NAV] | В сети | 0 мин. назад | KP72ab @100m | 20654 | 89.65% | 67 | Квадрифилярная (UHF) |
| 11 | Мурманск | Тестируется | 0 мин. назад | KP68mx @100m | 1201 | 66.91% | 0 | Квадрифилярная (UHF) |
| 89 | Сампо-435-YX | Приём закрыт | 0 мин. назад | KP72ab @100m | 1795 | 63.82% | 15 | Яги (UHF) |
| 1 | Сампо-435 [R1NAV] | Не в сети | 5 д., 1 ч. назад | KP72ab @100m | 70794 | 95.06% | 0 | Квадрифилярная (UHF) |
| 5 | GÖYNÜK | Не в сети | 2 г., 10 мес. назад | KM56gq @45m | 335 | 37.61% | 0 | Турникетная (UHF) |
| 19 | Сосново-2 | Не в сети | 6 мес., 3 нед. назад | KP50cn @70m | 2698 | 80.8% | 0 | Яги (UHF) |
| 26 | Лицей №1, Южно-Сахалинск | Не в сети | 1 г., 2 мес. назад | QN16jw @100m | 0 | — | 0 | |
| 31 | Камчатка | Не в сети | 1 г., 2 мес. назад | QO93hb @100m | 1035 | 16.1% | 0 | Квадрифилярная (UHF) |
| 36 | ТГУ | Не в сети | 3 нед., 1 д. назад | NO26ll @80m | 915 | 78.46% | 0 | Квадрифилярная (UHF) |
| 47 | Станция 47 | Не в сети | 2 г., 5 мес. назад | KO85tr @68m | 0 | — | 0 | |
| 62 | Geoscan-X-band | Не в сети | 2 г., 9 мес. назад | KP50ea @68m | 64 | 68.75% | 0 | Параболическая (X, Ku) |
| 65 | University of Delhi | Не в сети | 1 г., 10 мес. назад | ML88oq @68m | 0 | — | 0 | Квадрифилярная (VHF, UHF) |
| 68 | 海南 | Не в сети | 1 г., 2 мес. назад | OK59jm @100m | 379 | 73.41% | 0 | Квадрифилярная (UHF) |
| 69 | Карелия-VHF | Не в сети | 2 г., 4 мес. назад | KP72aa @69m | 363 | 90.27% | 0 | Вертикальная (VHF) |
| 100 | Сампо-S [R1NAV] | Не в сети | 3 нед. назад | KP72ab @100m | 108 | 0.0% | 0 | Диполь (S) |
| 114 | Геоскан-S | Не в сети | 3 мес., 1 нед. назад | KP50ea @100m | 9 | 83.33% | 0 | Параболическая (S) |
| 117 | 117 | Не в сети | 9 мес., 2 нед. назад | KP50ea @80m | 15 | 92.86% | 0 | Квадрифилярная (UHF) |
Последние наблюдения
Все наблюдения| ID | Спутник | Станция | Начало | Результат | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1753194 | Al-Munther | Сампо-400 [R1NAV] | 2026-11-19 22:40 | Будущее | |
| 1753185 | Replicator-2 | Сампо-400 [R1NAV] | 2026-11-19 22:31 | Будущее | |
| 1753180 | PEARL-1A | Сампо-400 [R1NAV] | 2026-11-19 22:16 | Будущее | |
| 1753172 | PEARL-1B | Сампо-400 [R1NAV] | 2026-11-19 21:50 | Будущее | |
| 1753166 | OTP-2 | Сампо-400 [R1NAV] | 2026-11-19 21:26 | Будущее | |
| 1753160 | Al-Munther | Сампо-400 [R1NAV] | 2026-11-19 21:06 | Будущее | |
| 1753152 | BOTSAT-1 | Сампо-400 [R1NAV] | 2026-11-19 21:01 | Будущее | |
| 1753147 | Replicator-2 | Сампо-400 [R1NAV] | 2026-11-19 20:56 | Будущее | |
| 1753142 | PEARL-1A | Сампо-400 [R1NAV] | 2026-11-19 20:41 | Будущее | |
| 1753137 | PEARL-1B | Сампо-400 [R1NAV] | 2026-11-19 20:14 | Будущее |