Курчатов центр #73
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
MO05pe
Координаты (шир., долг.)
55,202°, 61,324°
Высота
50 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
10 мес., 3 нед. назад
Версия клиента
1.3.0
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
10 мес., 1 нед., 1 дн., 4 ч., 10 мин.
Станция ГБУ ДО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ "КУРЧАТОВ ЦЕНТР"
Показывать диапазоны:
Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
Статус | Дата | Время с изменения |
---|---|---|
В сети | 2025-01-30 11:11:55 | 1 нед., 5 д. назад |
Не в сети | 2025-01-30 10:35:33 | 1 нед., 5 д. назад |
В сети | 2024-11-20 12:51:19 | 2 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-20 05:53:46 | 2 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-11-10 15:34:09 | 3 мес. назад |
Не в сети | 2024-11-10 12:54:48 | 3 мес. назад |
В сети | 2024-10-10 09:03:53 | 4 мес. назад |
Не в сети | 2024-10-10 06:20:02 | 4 мес. назад |
В сети | 2024-10-04 03:20:41 | 4 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-04 03:19:52 | 4 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-09-18 16:31:40 | 4 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-09-18 14:14:24 | 4 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-08-05 13:04:55 | 6 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-08-02 13:54:26 | 6 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-06-18 08:04:09 | 7 мес., 4 нед. назад |
Не в сети | 2024-06-17 07:05:18 | 7 мес., 4 нед. назад |
В сети | 2024-06-10 09:56:31 | 8 мес. назад |
Не в сети | 2024-06-10 09:56:08 | 8 мес. назад |
В сети | 2024-05-24 08:59:30 | 8 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-05-23 11:20:50 | 8 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-05-23 04:07:26 | 8 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-05-22 15:20:49 | 8 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-05-22 11:32:58 | 8 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-05-22 11:20:49 | 8 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-04-18 04:00:14 | 9 мес., 4 нед. назад |
Не в сети | 2024-04-17 12:54:32 | 10 мес. назад |
В сети | 2024-04-17 08:03:37 | 10 мес. назад |
Не в сети | 2024-04-15 08:54:28 | 10 мес. назад |
В сети | 2024-04-15 07:00:36 | 10 мес. назад |
Не в сети | 2024-04-13 11:54:26 | 10 мес. назад |
В сети | 2024-04-09 07:46:50 | 10 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-04-08 10:54:17 | 10 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-04-01 09:46:02 | 10 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-04-01 08:42:34 | 10 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-03-26 11:08:45 | 10 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-03-26 09:29:30 | 10 мес., 3 нед. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов за месяц