Geoscan-X-band #62
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KP50ea
Координаты (шир., долг.)
60.002°, 30.364°
Высота
68 м
Антенны
Параболическая (X, Ku)
Наблюдения
Дата создания
2 г., 8 мес. назад
Версия клиента
0+untagged.1.gb3e59d1
Не в сети
Была в сети 2 г., 7 мес. назад
Время работы
1 нед., 6 дн., 20 ч., 40 мин., 32 сек.
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| Не в сети | 2024-02-16 17:24:34 | 2 г., 7 мес. назад |
| В сети | 2024-02-09 09:20:57 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-02-08 18:00:05 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-02-07 10:51:41 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-02-07 10:25:20 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-02-06 12:49:54 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-02-06 09:25:18 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-02-05 20:15:46 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-02-04 23:08:57 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-02-02 07:08:46 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-02-02 07:08:22 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-02-01 17:12:21 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-01-31 21:08:20 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-01-31 20:02:51 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-01-31 16:08:20 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-01-31 09:28:27 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-01-30 21:09:29 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-01-30 18:37:14 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-01-30 16:42:26 | 2 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-01-30 14:12:42 | 2 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-01-30 14:03:21 | 2 г., 8 мес. назад |
Снимки за последние 30 дней
0
Снимки
0
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Сен. 14, 2026 | 0 |
| Сен. 15, 2026 | 0 |
| Сен. 16, 2026 | 0 |
| Сен. 17, 2026 | 0 |
| Сен. 18, 2026 | 0 |
| Сен. 19, 2026 | 0 |
| Сен. 20, 2026 | 0 |
| Сен. 21, 2026 | 0 |
| Сен. 22, 2026 | 0 |
| Сен. 23, 2026 | 0 |
| Сен. 24, 2026 | 0 |
| Сен. 25, 2026 | 0 |
| Сен. 26, 2026 | 0 |
| Сен. 27, 2026 | 0 |
| Сен. 28, 2026 | 0 |
| Сен. 29, 2026 | 0 |
| Сен. 30, 2026 | 0 |
| Окт. 1, 2026 | 0 |
| Окт. 2, 2026 | 0 |
| Окт. 3, 2026 | 0 |
| Окт. 4, 2026 | 0 |
| Окт. 5, 2026 | 0 |
| Окт. 6, 2026 | 0 |
| Окт. 7, 2026 | 0 |
| Окт. 8, 2026 | 0 |
| Окт. 9, 2026 | 0 |
| Окт. 10, 2026 | 0 |
| Окт. 11, 2026 | 0 |
| Окт. 12, 2026 | 0 |
| Окт. 13, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов