ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» #58
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KO82ax
Координаты (шир., долг.)
52,975°, 36,061°
Высота
194 м
Минимальный горизонт
20°
Допустимая нагрузка
1 %
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
1 г., 10 мес. назад
Версия клиента
1.2.8
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
1 г., 3 мес., 1 нед., 5 дн., 16 ч.
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
ОГУ имени И.С. Тургенева
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| В сети | 2025-10-30 11:25:29 | 2 нед., 5 д. назад |
| Не в сети | 2025-10-30 09:47:19 | 2 нед., 5 д. назад |
| В сети | 2025-10-24 14:33:14 | 3 нед., 4 д. назад |
| Не в сети | 2025-10-24 12:41:01 | 3 нед., 4 д. назад |
| В сети | 2025-10-22 08:49:00 | 3 нед., 6 д. назад |
| Не в сети | 2025-10-22 07:38:38 | 3 нед., 6 д. назад |
| В сети | 2025-10-19 15:55:40 | 1 мес. назад |
| Тестируется | 2025-10-08 10:59:41 | 1 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-10-08 09:02:45 | 1 мес., 1 нед. назад |
| Тестируется | 2025-09-10 16:27:04 | 2 мес., 1 нед. назад |
| Тестируется | 2025-09-10 16:20:15 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2025-08-29 07:48:12 | 2 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2025-08-29 07:47:34 | 2 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2025-06-20 11:17:32 | 5 мес. назад |
| Не в сети | 2025-06-20 09:24:35 | 5 мес. назад |
| В сети | 2025-04-17 04:29:04 | 7 мес. назад |
| Не в сети | 2025-04-17 04:29:03 | 7 мес. назад |
| В сети | 2025-03-13 10:34:01 | 8 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-03-13 08:29:31 | 8 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2025-01-21 13:59:29 | 10 мес. назад |
| Не в сети | 2025-01-21 09:35:30 | 10 мес. назад |
| В сети | 2025-01-20 14:19:50 | 10 мес. назад |
| Не в сети | 2025-01-20 11:35:30 | 10 мес. назад |
| В сети | 2024-11-27 08:24:23 | 11 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2024-11-27 07:53:59 | 11 мес., 3 нед. назад |
| Тестируется | 2024-09-16 07:48:53 | 1 г., 2 мес. назад |
| Не в сети | 2024-09-13 08:54:50 | 1 г., 2 мес. назад |
| Тестируется | 2024-09-10 06:29:44 | 1 г., 2 мес. назад |
| Не в сети | 2024-09-03 09:54:34 | 1 г., 2 мес. назад |
| Тестируется | 2024-09-03 08:13:03 | 1 г., 2 мес. назад |
| Не в сети | 2024-08-30 13:54:27 | 1 г., 2 мес. назад |
| Тестируется | 2024-08-30 06:22:40 | 1 г., 2 мес. назад |
| Не в сети | 2024-08-29 15:54:26 | 1 г., 2 мес. назад |
| Тестируется | 2024-08-29 06:46:57 | 1 г., 2 мес. назад |
| Не в сети | 2024-08-15 13:55:45 | 1 г., 3 мес. назад |
| Тестируется | 2024-08-09 12:32:01 | 1 г., 3 мес. назад |
| Не в сети | 2024-08-07 08:03:30 | 1 г., 3 мес. назад |
| Тестируется | 2024-07-22 13:10:32 | 1 г., 3 мес. назад |
| Не в сети | 2024-07-22 12:18:56 | 1 г., 3 мес. назад |
| Тестируется | 2024-07-22 10:46:13 | 1 г., 3 мес. назад |
| Не в сети | 2024-07-18 15:18:51 | 1 г., 4 мес. назад |
| Тестируется | 2024-07-18 13:18:49 | 1 г., 4 мес. назад |
| Не в сети | 2024-07-18 08:18:50 | 1 г., 4 мес. назад |
| Тестируется | 2024-06-30 04:18:22 | 1 г., 4 мес. назад |
| Не в сети | 2024-06-19 20:55:27 | 1 г., 5 мес. назад |
| Тестируется | 2024-06-19 16:31:22 | 1 г., 5 мес. назад |
| Не в сети | 2024-01-13 09:03:39 | 1 г., 10 мес. назад |
| Тестируется | 2024-01-12 18:45:49 | 1 г., 10 мес. назад |
| Не в сети | 2024-01-12 17:03:37 | 1 г., 10 мес. назад |
| Тестируется | 2024-01-12 12:08:31 | 1 г., 10 мес. назад |
| Не в сети | 2024-01-10 19:20:12 | 1 г., 10 мес. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов