МАУ ЦДО Славянск-на-Кубани #57
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KN95bg
Координаты (шир., долг.)
45,260°, 38,121°
Высота
30 м
Минимальный горизонт
10°
Допустимая нагрузка
10 %
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
1 г., 1 мес. назад
Версия клиента
1.3.0
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
1 г., 3 нед., 17 ч., 19 мин., 55 сек.
Показывать диапазоны:
Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
Статус | Дата | Время с изменения |
---|---|---|
В сети | 2024-10-26 08:01:51 | 3 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-25 06:03:53 | 3 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-10-10 15:43:18 | 4 мес. назад |
Не в сети | 2024-10-10 06:20:02 | 4 мес. назад |
В сети | 2024-09-23 10:38:48 | 4 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-09-23 10:14:32 | 4 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-09-18 07:01:43 | 4 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-09-17 10:14:22 | 4 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-07-22 10:20:15 | 6 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-22 10:18:56 | 6 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-07-22 08:36:26 | 6 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-16 14:18:48 | 7 мес. назад |
В сети | 2024-07-11 08:44:59 | 7 мес. назад |
Не в сети | 2024-07-11 08:18:39 | 7 мес. назад |
В сети | 2024-06-25 12:32:49 | 7 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-06-25 09:44:45 | 7 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-06-15 01:56:21 | 8 мес. назад |
Не в сети | 2024-06-14 14:05:14 | 8 мес. назад |
В сети | 2024-05-20 06:11:30 | 8 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-05-17 18:20:41 | 8 мес., 4 нед. назад |
В сети | 2024-04-13 10:32:43 | 10 мес. назад |
Не в сети | 2024-04-12 11:54:24 | 10 мес. назад |
В сети | 2024-04-02 15:27:48 | 10 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-04-01 08:42:34 | 10 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-03-19 10:59:01 | 10 мес., 4 нед. назад |
Не в сети | 2024-03-19 10:45:07 | 10 мес., 4 нед. назад |
В сети | 2024-01-31 09:51:15 | 1 г. назад |
Не в сети | 2024-01-31 09:09:30 | 1 г. назад |
В сети | 2024-01-09 09:45:25 | 1 г., 1 мес. назад |
Не в сети | 2024-01-09 09:37:55 | 1 г., 1 мес. назад |
В сети | 2024-01-05 04:25:25 | 1 г., 1 мес. назад |
Не в сети | 2024-01-04 18:04:40 | 1 г., 1 мес. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов за месяц