Чукотка #50
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
AP34jk
Координаты (шир., долг.)
64,427°, -173,240°
Высота
100 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (VHF, UHF)
Наблюдения
Дата создания
1 г., 1 мес. назад
Версия клиента
1.9.2
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
9 мес., 3 нед., 2 дн., 9 ч., 54 мин.
Клуб любителей астрономии "ЧукоЦкие Наблюдатели", Точка роста при МБОУ "Ш-ИСОО п.Провидения"
Показывать диапазоны:
Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
Статус | Дата | Время с изменения |
---|---|---|
В сети | 2025-01-21 22:23:43 | 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-01-21 08:35:30 | 1 нед. назад |
В сети | 2024-12-04 20:45:59 | 1 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-12-03 20:57:56 | 1 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-11-12 22:15:17 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-12 20:54:52 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-10-28 20:33:54 | 3 мес. назад |
Не в сети | 2024-10-25 22:00:26 | 3 мес. назад |
В сети | 2024-10-23 10:00:32 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-23 09:32:57 | 3 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-10-23 03:51:53 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-23 02:32:57 | 3 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-10-22 13:26:47 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-22 12:32:56 | 3 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-10-20 22:59:12 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-20 18:32:53 | 3 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-10-16 05:33:11 | 3 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-16 05:32:46 | 3 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-08-31 21:21:36 | 5 мес. назад |
Не в сети | 2024-08-31 17:54:30 | 5 мес. назад |
В сети | 2024-08-22 05:59:35 | 5 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-08-22 04:55:56 | 5 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-08-13 03:00:35 | 5 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-08-13 01:14:41 | 5 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-08-01 20:42:35 | 6 мес. назад |
Не в сети | 2024-08-01 08:54:24 | 6 мес. назад |
В сети | 2024-07-15 03:07:30 | 6 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-15 02:18:45 | 6 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-07-14 22:08:36 | 6 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-14 17:18:44 | 6 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-06-28 19:26:19 | 7 мес. назад |
Не в сети | 2024-06-28 18:05:07 | 7 мес. назад |
В сети | 2024-06-28 16:28:31 | 7 мес. назад |
Не в сети | 2024-06-28 16:05:07 | 7 мес. назад |
В сети | 2024-06-17 04:04:02 | 7 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-05-10 00:06:17 | 8 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-05-03 20:26:36 | 9 мес. назад |
Не в сети | 2024-05-03 10:52:32 | 9 мес. назад |
В сети | 2024-04-27 04:28:10 | 9 мес. назад |
Не в сети | 2024-04-26 23:40:28 | 9 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-04-25 21:26:15 | 9 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-04-25 02:54:45 | 9 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-04-23 05:40:59 | 9 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-04-23 01:54:42 | 9 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-04-02 20:35:27 | 10 мес. назад |
Не в сети | 2024-04-02 01:39:07 | 10 мес. назад |
В сети | 2024-04-01 09:12:09 | 10 мес. назад |
Не в сети | 2024-04-01 08:42:34 | 10 мес. назад |
В сети | 2024-03-04 15:32:20 | 11 мес. назад |
Не в сети | 2024-03-04 15:24:58 | 11 мес. назад |
В сети | 2024-03-04 13:42:20 | 11 мес. назад |
Не в сети | 2024-03-04 13:24:57 | 11 мес. назад |
В сети | 2024-03-01 07:07:19 | 11 мес. назад |
Не в сети | 2024-02-29 12:00:39 | 11 мес. назад |
В сети | 2024-02-22 12:33:19 | 11 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-02-22 10:06:38 | 11 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-02-11 14:49:14 | 11 мес., 3 нед. назад |
Тестируется | 2024-02-11 14:47:44 | 11 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-02-09 03:00:06 | 11 мес., 3 нед. назад |
Тестируется | 2024-02-08 03:17:33 | 11 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-01-23 19:29:11 | 1 г. назад |
Тестируется | 2024-01-23 17:54:44 | 1 г. назад |
Не в сети | 2024-01-16 14:08:50 | 1 г. назад |
Тестируется | 2024-01-16 13:00:56 | 1 г. назад |
Не в сети | 2023-12-07 12:28:55 | 1 г., 1 мес. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов за месяц