Камчатка #31
 Время указано в UTC
    
  Владелец
              
            QTH-локатор
              
                QO93hb
                
              
            Координаты (шир., долг.)
              
                
                53,050°, 158,630°
                
              
            Высота
              
                
                100 м
                
              
            Минимальный горизонт
              
                
                2°
                
              
            Антенны
              
                
                
                
                  Квадрифилярная (UHF)
                
                
                
              
            Наблюдения
              
            Дата создания
              
                1 г., 11 мес. назад
              
            Версия клиента
              
                
                1.2.8
                
              
            
                
                Не в сети
                
                
                Была в сети 1 мес., 3 нед. назад
                
              
            Время работы
              
                
                7 мес., 3 нед., 20 ч., 47 мин., 26 сек.
              
            Камчатский центр детского и юношеского технического творчества
            
          
                
                Показывать диапазоны:
                
                  
                  
                  
                  
                  
                
                
              
            | Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график | 
|---|
               прохождений найдено.
              Открыть все для планирования.
            
          | Статус | Дата | Время с изменения | 
|---|---|---|
| Не в сети | 2025-09-11 01:17:07 | 1 мес., 3 нед. назад | 
| Тестируется | 2025-09-10 05:25:28 | 1 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-09-10 04:17:05 | 1 мес., 3 нед. назад | 
| Тестируется | 2025-09-03 14:30:27 | 2 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-09-03 13:47:38 | 2 мес. назад | 
| Тестируется | 2025-08-29 07:48:27 | 2 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-08-29 07:47:34 | 2 мес. назад | 
| Тестируется | 2025-08-18 01:25:30 | 2 мес., 2 нед. назад | 
| В сети | 2025-08-15 02:38:05 | 2 мес., 2 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-03-17 04:29:37 | 7 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-03-02 22:20:44 | 8 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-02-28 23:29:10 | 8 мес., 1 нед. назад | 
| В сети | 2025-02-08 21:32:44 | 8 мес., 4 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-02-08 18:28:38 | 8 мес., 4 нед. назад | 
| В сети | 2025-02-08 16:49:44 | 8 мес., 4 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-02-08 16:28:38 | 8 мес., 4 нед. назад | 
| В сети | 2024-11-22 03:28:43 | 11 мес., 2 нед. назад | 
| Не в сети | 2024-11-19 21:53:45 | 11 мес., 2 нед. назад | 
| В сети | 2024-09-02 17:25:27 | 1 г., 2 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-08-26 01:09:29 | 1 г., 2 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-08-24 21:56:00 | 1 г., 2 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-08-19 04:20:31 | 1 г., 2 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-08-16 03:55:46 | 1 г., 2 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-08-15 23:17:45 | 1 г., 2 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-08-07 13:03:30 | 1 г., 2 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-08-07 11:35:53 | 1 г., 2 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-08-05 19:03:27 | 1 г., 3 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-08-05 17:41:10 | 1 г., 3 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-02-15 14:43:43 | 1 г., 8 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-02-15 12:47:46 | 1 г., 8 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-01-16 18:08:51 | 1 г., 9 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-01-16 16:36:06 | 1 г., 9 мес. назад | 
| Не в сети | 2023-11-26 16:53:22 | 1 г., 11 мес. назад | 
                Данные по высотам
              
              
                Данные по азимутам
              
              
                Данные по азимуту с возвышением 30<=
              
              
                Визуализация полученных пакетов