Сосново-2 #19
 Время указано в UTC
    
  Владелец
              
            QTH-локатор
              
                KP50ea
                
              
            Координаты (шир., долг.)
              
                
                60,002°, 30,374°
                
              
            Высота
              
                
                68 м
                
              
            Минимальный горизонт
              
                
                10°
                
              
            Антенны
              
                
                
                
                  Яги (UHF)
                
                
                
              
            Наблюдения
              
            Дата создания
              
                1 г., 11 мес. назад
              
            Версия клиента
              
                
                1.2.2
                
              
            
                
                Не в сети
                
                
                Была в сети 9 ч., 13 мин. назад
                
              
            Время работы
              
                
                1 г., 2 мес., 2 нед., 1 дн., 42 мин.
              
            
                
                Показывать диапазоны:
                
                  
                  
                  
                  
                  
                
                
              
            | Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график | 
|---|
               прохождений найдено.
              Открыть все для планирования.
            
          | Статус | Дата | Время с изменения | 
|---|---|---|
| Не в сети | 2025-10-31 09:38:52 | 7 ч., 40 мин. назад | 
| Тестируется | 2025-10-31 08:05:13 | 9 ч., 13 мин. назад | 
| Не в сети | 2025-10-14 11:02:55 | 2 нед., 3 д. назад | 
| Тестируется | 2025-10-14 09:47:17 | 2 нед., 3 д. назад | 
| Не в сети | 2025-10-13 12:02:55 | 2 нед., 4 д. назад | 
| Тестируется | 2025-10-10 15:07:53 | 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-10-10 15:02:49 | 3 нед. назад | 
| Тестируется | 2025-10-08 17:40:03 | 3 нед., 1 д. назад | 
| Не в сети | 2025-09-20 13:02:15 | 1 мес., 1 нед. назад | 
| Тестируется | 2025-09-20 11:28:01 | 1 мес., 1 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-09-16 12:17:16 | 1 мес., 2 нед. назад | 
| Тестируется | 2025-09-04 13:29:32 | 1 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-09-04 11:47:40 | 1 мес., 3 нед. назад | 
| Тестируется | 2025-08-29 07:48:35 | 2 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-08-29 07:47:34 | 2 мес. назад | 
| Тестируется | 2025-04-17 04:29:03 | 6 мес., 2 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-04-17 04:29:03 | 6 мес., 2 нед. назад | 
| Тестируется | 2025-01-09 05:29:07 | 9 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-01-07 06:21:36 | 9 мес., 3 нед. назад | 
| Тестируется | 2024-11-20 16:38:09 | 11 мес., 2 нед. назад | 
| В сети | 2024-11-20 16:36:49 | 11 мес., 2 нед. назад | 
| В сети | 2024-11-05 01:49:17 | 12 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-11-04 21:53:03 | 12 мес. назад | 
| В сети | 2024-09-08 20:30:19 | 1 г., 1 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-09-08 15:54:42 | 1 г., 1 мес. назад | 
| В сети | 2024-07-16 10:19:37 | 1 г., 3 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-07-13 15:14:05 | 1 г., 3 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-07-12 19:18:42 | 1 г., 3 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-07-09 13:46:09 | 1 г., 3 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-07-09 12:40:30 | 1 г., 3 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-07-05 09:39:27 | 1 г., 3 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-07-04 12:05:14 | 1 г., 3 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-07-04 10:18:11 | 1 г., 3 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-05-19 17:20:44 | 1 г., 5 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-05-19 16:00:02 | 1 г., 5 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-04-24 12:54:44 | 1 г., 6 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-04-24 10:16:10 | 1 г., 6 мес. назад | 
| Не в сети | 2023-11-24 20:42:53 | 1 г., 11 мес. назад | 
                Данные по высотам
              
              
                Данные по азимутам
              
              
                Данные по азимуту с возвышением 30<=
              
              
                Визуализация полученных пакетов
              
              