СПбГУТ #155
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KO59fv
Координаты (шир., долг.)
59.903°, 30.488°
Высота
100 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
1 мес., 2 нед. назад
Версия клиента
2.2.2
Не в сети
Была в сети 5 д., 21 ч. назад
Время работы
1 дн., 17 ч., 30 мин., 5 сек.
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| Не в сети | 2026-10-22 14:33:55 | 5 д., 19 ч. назад |
| В сети | 2026-10-22 07:10:37 | 6 д., 3 ч. назад |
| Не в сети | 2026-10-15 14:36:15 | 1 нед., 5 д. назад |
| В сети | 2026-10-15 07:45:01 | 1 нед., 6 д. назад |
| Не в сети | 2026-10-14 14:08:52 | 1 нед., 6 д. назад |
| В сети | 2026-10-14 06:56:17 | 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-10-13 14:08:52 | 2 нед. назад |
| В сети | 2026-10-13 08:31:32 | 2 нед., 1 д. назад |
| Не в сети | 2026-10-12 16:08:23 | 2 нед., 1 д. назад |
| В сети | 2026-10-12 12:24:08 | 2 нед., 1 д. назад |
| Не в сети | 2026-10-07 14:59:00 | 2 нед., 6 д. назад |
| В сети | 2026-10-07 08:44:23 | 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-10-06 14:45:53 | 3 нед. назад |
| В сети | 2026-10-06 12:26:46 | 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-09-11 15:43:47 | 1 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-09-11 13:36:06 | 1 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-09-10 12:31:56 | 1 мес., 2 нед. назад |
Снимки за последние 30 дней
0
Снимки
0
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Сен. 28, 2026 | 0 |
| Сен. 29, 2026 | 0 |
| Сен. 30, 2026 | 0 |
| Окт. 1, 2026 | 0 |
| Окт. 2, 2026 | 0 |
| Окт. 3, 2026 | 0 |
| Окт. 4, 2026 | 0 |
| Окт. 5, 2026 | 0 |
| Окт. 6, 2026 | 0 |
| Окт. 7, 2026 | 0 |
| Окт. 8, 2026 | 0 |
| Окт. 9, 2026 | 0 |
| Окт. 10, 2026 | 0 |
| Окт. 11, 2026 | 0 |
| Окт. 12, 2026 | 0 |
| Окт. 13, 2026 | 0 |
| Окт. 14, 2026 | 0 |
| Окт. 15, 2026 | 0 |
| Окт. 16, 2026 | 0 |
| Окт. 17, 2026 | 0 |
| Окт. 18, 2026 | 0 |
| Окт. 19, 2026 | 0 |
| Окт. 20, 2026 | 0 |
| Окт. 21, 2026 | 0 |
| Окт. 22, 2026 | 0 |
| Окт. 23, 2026 | 0 |
| Окт. 24, 2026 | 0 |
| Окт. 25, 2026 | 0 |
| Окт. 26, 2026 | 0 |
| Окт. 27, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов