ВКА #147
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KO59dw
Координаты (шир., долг.)
59.956°, 30.286°
Высота
80 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
3 мес. назад
Версия клиента
3.0.0
Живой канал (MQTT)
на связи
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
1 мес., 6 дн., 9 ч., 36 мин., 1 сек.
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| В сети | 2026-10-02 14:37:46 | 1 нед., 1 д. назад |
| Не в сети | 2026-10-02 13:45:51 | 1 нед., 1 д. назад |
| В сети | 2026-09-30 11:15:06 | 1 нед., 3 д. назад |
| Не в сети | 2026-09-30 04:45:50 | 1 нед., 3 д. назад |
| В сети | 2026-09-30 02:17:21 | 1 нед., 4 д. назад |
| Не в сети | 2026-09-26 12:47:45 | 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-09-26 12:47:45 | 2 нед. назад |
| В сети | 2026-09-25 02:55:04 | 2 нед., 1 д. назад |
| Не в сети | 2026-09-24 23:44:05 | 2 нед., 2 д. назад |
| В сети | 2026-09-17 05:07:04 | 3 нед., 2 д. назад |
| Не в сети | 2026-09-16 21:43:54 | 3 нед., 3 д. назад |
| В сети | 2026-08-31 13:13:28 | 1 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-31 10:35:33 | 1 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-08-31 08:44:12 | 1 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-07-06 17:56:12 | 3 мес. назад |
| В сети | 2026-07-06 16:19:27 | 3 мес. назад |
| Не в сети | 2026-07-06 16:13:17 | 3 мес. назад |
Снимки за последние 30 дней
0
Снимки
0
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Сен. 11, 2026 | 0 |
| Сен. 12, 2026 | 0 |
| Сен. 13, 2026 | 0 |
| Сен. 14, 2026 | 0 |
| Сен. 15, 2026 | 0 |
| Сен. 16, 2026 | 0 |
| Сен. 17, 2026 | 0 |
| Сен. 18, 2026 | 0 |
| Сен. 19, 2026 | 0 |
| Сен. 20, 2026 | 0 |
| Сен. 21, 2026 | 0 |
| Сен. 22, 2026 | 0 |
| Сен. 23, 2026 | 0 |
| Сен. 24, 2026 | 0 |
| Сен. 25, 2026 | 0 |
| Сен. 26, 2026 | 0 |
| Сен. 27, 2026 | 0 |
| Сен. 28, 2026 | 0 |
| Сен. 29, 2026 | 0 |
| Сен. 30, 2026 | 0 |
| Окт. 1, 2026 | 0 |
| Окт. 2, 2026 | 0 |
| Окт. 3, 2026 | 0 |
| Окт. 4, 2026 | 0 |
| Окт. 5, 2026 | 0 |
| Окт. 6, 2026 | 0 |
| Окт. 7, 2026 | 0 |
| Окт. 8, 2026 | 0 |
| Окт. 9, 2026 | 0 |
| Окт. 10, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов