Москва, квадрифилярная антенна #138
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KO86ib
Координаты (шир., долг.)
56.080°, 36.710°
Высота
200 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (VHF)
Наблюдения
Дата создания
6 мес., 1 нед. назад
Версия клиента
2.1.0
Не в сети
Была в сети 2 мес., 2 нед. назад
Время работы
2 мес., 4 нед., 18 ч., 48 мин., 44 сек.
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| Не в сети | 2026-08-11 22:35:27 | 2 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-08-05 11:05:32 | 2 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-05 10:35:26 | 2 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-08-03 16:06:02 | 2 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-02 22:35:25 | 2 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-07-05 16:32:15 | 3 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-06-28 18:56:05 | 3 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-06-28 16:51:41 | 3 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-06-28 14:56:05 | 3 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-06-27 10:29:39 | 3 мес., 4 нед. назад |
| Не в сети | 2026-06-22 12:56:00 | 4 мес. назад |
| В сети | 2026-05-02 14:09:51 | 5 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-18 13:41:26 | 6 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-04-18 12:12:09 | 6 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-18 11:50:46 | 6 мес., 1 нед. назад |
Снимки за последние 30 дней
0
Снимки
0
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Сен. 25, 2026 | 0 |
| Сен. 26, 2026 | 0 |
| Сен. 27, 2026 | 0 |
| Сен. 28, 2026 | 0 |
| Сен. 29, 2026 | 0 |
| Сен. 30, 2026 | 0 |
| Окт. 1, 2026 | 0 |
| Окт. 2, 2026 | 0 |
| Окт. 3, 2026 | 0 |
| Окт. 4, 2026 | 0 |
| Окт. 5, 2026 | 0 |
| Окт. 6, 2026 | 0 |
| Окт. 7, 2026 | 0 |
| Окт. 8, 2026 | 0 |
| Окт. 9, 2026 | 0 |
| Окт. 10, 2026 | 0 |
| Окт. 11, 2026 | 0 |
| Окт. 12, 2026 | 0 |
| Окт. 13, 2026 | 0 |
| Окт. 14, 2026 | 0 |
| Окт. 15, 2026 | 0 |
| Окт. 16, 2026 | 0 |
| Окт. 17, 2026 | 0 |
| Окт. 18, 2026 | 0 |
| Окт. 19, 2026 | 0 |
| Окт. 20, 2026 | 0 |
| Окт. 21, 2026 | 0 |
| Окт. 22, 2026 | 0 |
| Окт. 23, 2026 | 0 |
| Окт. 24, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов