Новосибирск #136
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
NO15la
Координаты (шир., долг.)
55.012°, 82.950°
Высота
160 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Диполь (UHF)
Наблюдения
Дата создания
6 мес., 2 нед. назад
Версия клиента
3.0.0
Живой канал (MQTT)
на связи
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
5 мес., 2 нед., 21 ч., 43 мин., 5 сек.
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| В сети | 2026-04-30 02:29:24 | 5 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-29 11:41:37 | 5 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-04-29 08:55:12 | 5 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-27 09:41:35 | 5 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-04-27 06:58:34 | 5 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-27 06:41:35 | 5 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-04-27 03:20:24 | 5 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-24 11:41:32 | 5 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-04-24 08:47:40 | 5 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-21 11:41:29 | 5 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-04-21 06:56:28 | 5 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-06 15:46:21 | 6 мес. назад |
| В сети | 2026-04-06 14:27:29 | 6 мес. назад |
| Не в сети | 2026-03-22 17:46:09 | 6 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-03-22 16:18:55 | 6 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-03-22 16:03:39 | 6 мес., 2 нед. назад |
Снимки за последние 30 дней
0
Снимки
0
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Сен. 11, 2026 | 0 |
| Сен. 12, 2026 | 0 |
| Сен. 13, 2026 | 0 |
| Сен. 14, 2026 | 0 |
| Сен. 15, 2026 | 0 |
| Сен. 16, 2026 | 0 |
| Сен. 17, 2026 | 0 |
| Сен. 18, 2026 | 0 |
| Сен. 19, 2026 | 0 |
| Сен. 20, 2026 | 0 |
| Сен. 21, 2026 | 0 |
| Сен. 22, 2026 | 0 |
| Сен. 23, 2026 | 0 |
| Сен. 24, 2026 | 0 |
| Сен. 25, 2026 | 0 |
| Сен. 26, 2026 | 0 |
| Сен. 27, 2026 | 0 |
| Сен. 28, 2026 | 0 |
| Сен. 29, 2026 | 0 |
| Сен. 30, 2026 | 0 |
| Окт. 1, 2026 | 0 |
| Окт. 2, 2026 | 0 |
| Окт. 3, 2026 | 0 |
| Окт. 4, 2026 | 0 |
| Окт. 5, 2026 | 0 |
| Окт. 6, 2026 | 0 |
| Окт. 7, 2026 | 0 |
| Окт. 8, 2026 | 0 |
| Окт. 9, 2026 | 0 |
| Окт. 10, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов