Индия #132
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
MK69kd
Координаты (шир., долг.)
19.133°, 72.915°
Высота
68 м
Минимальный горизонт
2°
Антенны
Диполь (UHF)
Наблюдения
Дата создания
7 мес. назад
Версия клиента
3.0.0
Живой канал (MQTT)
на связи
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
1 мес., 2 нед., 3 дн., 7 ч., 12 мин.
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| В сети | 2026-09-28 14:22:22 | 1 нед., 5 д. назад |
| Не в сети | 2026-09-28 12:53:25 | 1 нед., 5 д. назад |
| В сети | 2026-09-28 07:20:17 | 1 нед., 5 д. назад |
| Не в сети | 2026-09-27 10:45:48 | 1 нед., 6 д. назад |
| В сети | 2026-09-26 17:48:20 | 1 нед., 6 д. назад |
| Не в сети | 2026-09-26 17:45:48 | 1 нед., 6 д. назад |
| В сети | 2026-09-18 12:56:43 | 3 нед., 1 д. назад |
| Не в сети | 2026-09-18 09:43:56 | 3 нед., 1 д. назад |
| В сети | 2026-08-24 08:06:13 | 1 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-22 13:35:31 | 1 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-08-22 08:23:02 | 1 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-07-30 13:35:25 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-07-30 08:38:29 | 2 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-06-02 07:55:48 | 4 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-06-02 05:26:11 | 4 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-03-24 14:46:10 | 6 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-03-24 08:43:45 | 6 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-03-17 17:22:42 | 6 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-03-17 14:46:26 | 6 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-03-05 10:58:16 | 7 мес. назад |
| В сети | 2026-03-05 09:15:55 | 7 мес. назад |
| Не в сети | 2026-03-04 13:24:09 | 7 мес. назад |
Снимки за последние 30 дней
1
Снимки
1
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Сен. 10, 2026 | 0 |
| Сен. 11, 2026 | 0 |
| Сен. 12, 2026 | 0 |
| Сен. 13, 2026 | 0 |
| Сен. 14, 2026 | 1 |
| Сен. 15, 2026 | 0 |
| Сен. 16, 2026 | 0 |
| Сен. 17, 2026 | 0 |
| Сен. 18, 2026 | 0 |
| Сен. 19, 2026 | 0 |
| Сен. 20, 2026 | 0 |
| Сен. 21, 2026 | 0 |
| Сен. 22, 2026 | 0 |
| Сен. 23, 2026 | 0 |
| Сен. 24, 2026 | 0 |
| Сен. 25, 2026 | 0 |
| Сен. 26, 2026 | 0 |
| Сен. 27, 2026 | 0 |
| Сен. 28, 2026 | 0 |
| Сен. 29, 2026 | 0 |
| Сен. 30, 2026 | 0 |
| Окт. 1, 2026 | 0 |
| Окт. 2, 2026 | 0 |
| Окт. 3, 2026 | 0 |
| Окт. 4, 2026 | 0 |
| Окт. 5, 2026 | 0 |
| Окт. 6, 2026 | 0 |
| Окт. 7, 2026 | 0 |
| Окт. 8, 2026 | 0 |
| Окт. 9, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов