НПО Грань #127
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KN97le
Координаты (шир., долг.)
47.200°, 38.950°
Высота
100 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
9 мес., 1 нед. назад
Версия клиента
3.0.3
Живой канал (MQTT)
на связи
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
9 мес., 3 дн., 17 ч., 37 мин., 33 сек.
Научная станция НПО «Грань» — это специализированный исследовательский комплекс, предназначенный для проведения научно-прикладных исследований в области космических технологий, радиосвязи и обработки данных дистанционного зондирования.
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| В сети | 2026-11-08 10:38:12 | 7 ч., 49 мин. назад |
| Не в сети | 2026-11-08 08:22:58 | 10 ч., 4 мин. назад |
| В сети | 2026-11-03 09:43:48 | 5 д., 8 ч. назад |
| Не в сети | 2026-11-03 08:33:55 | 5 д., 9 ч. назад |
| В сети | 2026-07-30 13:53:48 | 3 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-07-29 05:35:24 | 3 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-07-13 10:11:28 | 3 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-07-13 07:56:18 | 3 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-07-08 09:06:29 | 4 мес. назад |
| Не в сети | 2026-07-01 10:56:07 | 4 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-05-08 06:40:44 | 6 мес. назад |
| Не в сети | 2026-05-08 05:36:48 | 6 мес. назад |
| В сети | 2026-01-30 13:23:18 | 9 мес., 1 нед. назад |
| Тестируется | 2026-01-30 11:56:44 | 9 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-01-30 11:55:55 | 9 мес., 1 нед. назад |
| Тестируется | 2026-01-30 11:37:14 | 9 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-01-27 07:37:17 | 9 мес., 1 нед. назад |
Снимки за последние 30 дней
41
Снимки
6
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Окт. 9, 2026 | 1 |
| Окт. 10, 2026 | 4 |
| Окт. 11, 2026 | 4 |
| Окт. 12, 2026 | 2 |
| Окт. 13, 2026 | 0 |
| Окт. 14, 2026 | 1 |
| Окт. 15, 2026 | 0 |
| Окт. 16, 2026 | 0 |
| Окт. 17, 2026 | 0 |
| Окт. 18, 2026 | 0 |
| Окт. 19, 2026 | 0 |
| Окт. 20, 2026 | 0 |
| Окт. 21, 2026 | 0 |
| Окт. 22, 2026 | 0 |
| Окт. 23, 2026 | 0 |
| Окт. 24, 2026 | 0 |
| Окт. 25, 2026 | 0 |
| Окт. 26, 2026 | 0 |
| Окт. 27, 2026 | 2 |
| Окт. 28, 2026 | 0 |
| Окт. 29, 2026 | 4 |
| Окт. 30, 2026 | 3 |
| Окт. 31, 2026 | 3 |
| Ноя. 1, 2026 | 2 |
| Ноя. 2, 2026 | 0 |
| Ноя. 3, 2026 | 3 |
| Ноя. 4, 2026 | 11 |
| Ноя. 5, 2026 | 1 |
| Ноя. 6, 2026 | 0 |
| Ноя. 7, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов