Кадыровс #122
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
LN40xk
Координаты (шир., долг.)
40.437°, 49.964°
Высота
100 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Дисконная (VHF, UHF, L, S)
Успешность
Наблюдения
0
Дата создания
10 мес. назад
Не выходила на связь
Еще не была в сети
Время работы
0
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| Не в сети | 2025-12-05 16:35:30 | 10 мес. назад |
Снимки за последние 30 дней
0
Снимки
0
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Сен. 11, 2026 | 0 |
| Сен. 12, 2026 | 0 |
| Сен. 13, 2026 | 0 |
| Сен. 14, 2026 | 0 |
| Сен. 15, 2026 | 0 |
| Сен. 16, 2026 | 0 |
| Сен. 17, 2026 | 0 |
| Сен. 18, 2026 | 0 |
| Сен. 19, 2026 | 0 |
| Сен. 20, 2026 | 0 |
| Сен. 21, 2026 | 0 |
| Сен. 22, 2026 | 0 |
| Сен. 23, 2026 | 0 |
| Сен. 24, 2026 | 0 |
| Сен. 25, 2026 | 0 |
| Сен. 26, 2026 | 0 |
| Сен. 27, 2026 | 0 |
| Сен. 28, 2026 | 0 |
| Сен. 29, 2026 | 0 |
| Сен. 30, 2026 | 0 |
| Окт. 1, 2026 | 0 |
| Окт. 2, 2026 | 0 |
| Окт. 3, 2026 | 0 |
| Окт. 4, 2026 | 0 |
| Окт. 5, 2026 | 0 |
| Окт. 6, 2026 | 0 |
| Окт. 7, 2026 | 0 |
| Окт. 8, 2026 | 0 |
| Окт. 9, 2026 | 0 |
| Окт. 10, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов