ps_ground_station6 #118
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KM69iu
Координаты (шир., долг.)
39.862°, 32.739°
Высота
1075 м
Минимальный горизонт
20°
Антенны
Турникетная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
11 мес., 1 нед. назад
Версия клиента
1.2.8
Не в сети
Была в сети 3 мес., 3 нед. назад
Время работы
1 мес., 3 нед., 6 дн., 21 ч., 13 мин.
Turnstile Antenna -> RTL-SDR v3 -> Raspberry Pi 4
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| Не в сети | 2026-06-30 15:56:06 | 3 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-06-30 08:59:38 | 3 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-06-26 10:56:03 | 3 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-06-26 09:12:11 | 3 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-06-18 16:55:57 | 4 мес. назад |
| В сети | 2026-06-18 12:31:50 | 4 мес. назад |
| Не в сети | 2026-04-13 15:41:21 | 6 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-04-13 13:30:28 | 6 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-01-11 05:12:24 | 9 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2025-12-26 12:05:01 | 9 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2025-12-26 09:25:02 | 9 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2025-12-03 10:42:24 | 10 мес., 2 нед. назад |
| Тестируется | 2025-12-01 04:31:10 | 10 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2025-11-30 22:50:29 | 10 мес., 3 нед. назад |
| Тестируется | 2025-11-17 06:52:56 | 11 мес. назад |
| В сети | 2025-11-14 14:53:47 | 11 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-11-14 14:47:11 | 11 мес., 1 нед. назад |
Снимки за последние 30 дней
0
Снимки
0
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Сен. 23, 2026 | 0 |
| Сен. 24, 2026 | 0 |
| Сен. 25, 2026 | 0 |
| Сен. 26, 2026 | 0 |
| Сен. 27, 2026 | 0 |
| Сен. 28, 2026 | 0 |
| Сен. 29, 2026 | 0 |
| Сен. 30, 2026 | 0 |
| Окт. 1, 2026 | 0 |
| Окт. 2, 2026 | 0 |
| Окт. 3, 2026 | 0 |
| Окт. 4, 2026 | 0 |
| Окт. 5, 2026 | 0 |
| Окт. 6, 2026 | 0 |
| Окт. 7, 2026 | 0 |
| Окт. 8, 2026 | 0 |
| Окт. 9, 2026 | 0 |
| Окт. 10, 2026 | 0 |
| Окт. 11, 2026 | 0 |
| Окт. 12, 2026 | 0 |
| Окт. 13, 2026 | 0 |
| Окт. 14, 2026 | 0 |
| Окт. 15, 2026 | 0 |
| Окт. 16, 2026 | 0 |
| Окт. 17, 2026 | 0 |
| Окт. 18, 2026 | 0 |
| Окт. 19, 2026 | 0 |
| Окт. 20, 2026 | 0 |
| Окт. 21, 2026 | 0 |
| Окт. 22, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов