СПбГУ #102
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KO49vv
Координаты (шир., долг.)
59,880°, 29,820°
Высота
50 м
Допустимая нагрузка
100 %
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
11 мес., 4 нед. назад
Версия клиента
2.0.0
Не в сети
Была в сети 1 нед. назад
Время работы
1 мес., 1 нед., 3 дн., 17 ч., 18 сек.
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| Не в сети | 2026-05-17 10:36:59 | 1 нед. назад |
| В сети | 2026-05-17 08:30:26 | 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-05-17 04:36:58 | 1 нед. назад |
| В сети | 2026-05-17 02:34:02 | 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-05-16 22:36:58 | 1 нед. назад |
| В сети | 2026-05-16 07:47:15 | 1 нед., 1 д. назад |
| Не в сети | 2026-05-16 07:36:57 | 1 нед., 1 д. назад |
| В сети | 2026-05-16 01:04:45 | 1 нед., 1 д. назад |
| Не в сети | 2026-05-15 22:36:57 | 1 нед., 1 д. назад |
| В сети | 2026-05-15 01:56:50 | 1 нед., 2 д. назад |
| Не в сети | 2026-05-14 20:36:56 | 1 нед., 2 д. назад |
| В сети | 2026-05-14 13:00:45 | 1 нед., 3 д. назад |
| Не в сети | 2026-05-13 13:36:54 | 1 нед., 4 д. назад |
| В сети | 2026-05-12 20:56:31 | 1 нед., 4 д. назад |
| Не в сети | 2026-05-12 19:36:53 | 1 нед., 4 д. назад |
| В сети | 2026-05-11 12:27:25 | 1 нед., 6 д. назад |
| Не в сети | 2026-04-30 10:41:38 | 3 нед., 3 д. назад |
| В сети | 2026-04-28 02:49:45 | 3 нед., 5 д. назад |
| Не в сети | 2026-04-27 19:41:36 | 3 нед., 5 д. назад |
| В сети | 2026-04-27 11:05:24 | 3 нед., 6 д. назад |
| Не в сети | 2026-04-20 02:41:27 | 1 мес. назад |
| В сети | 2026-04-20 00:29:05 | 1 мес. назад |
| Не в сети | 2026-04-19 21:41:27 | 1 мес. назад |
| В сети | 2026-04-18 15:15:58 | 1 мес. назад |
| Не в сети | 2026-04-18 14:41:26 | 1 мес. назад |
| В сети | 2026-04-18 09:51:18 | 1 мес. назад |
| Не в сети | 2026-04-18 07:41:25 | 1 мес. назад |
| В сети | 2026-04-17 06:17:40 | 1 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-17 04:41:24 | 1 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-04-16 13:01:11 | 1 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-03-17 19:52:40 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-03-17 11:09:03 | 2 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-03-17 11:05:00 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-03-16 14:30:27 | 2 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-02-17 12:28:32 | 3 мес. назад |
| В сети | 2026-02-16 20:43:45 | 3 мес. назад |
| Не в сети | 2026-02-10 18:28:22 | 3 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-02-10 11:50:33 | 3 мес., 1 нед. назад |
| Тестируется | 2026-02-10 11:06:39 | 3 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-02-10 09:28:22 | 3 мес., 1 нед. назад |
| Тестируется | 2026-02-09 17:41:02 | 3 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2025-06-27 13:19:32 | 11 мес. назад |
| Тестируется | 2025-06-27 08:52:12 | 11 мес. назад |
| Не в сети | 2025-06-26 23:19:31 | 11 мес. назад |
| Тестируется | 2025-05-30 12:38:19 | 11 мес., 4 нед. назад |
| В сети | 2025-05-30 11:36:08 | 11 мес., 4 нед. назад |
| Не в сети | 2025-05-30 10:01:47 | 11 мес., 4 нед. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов