Falcon 9 Block 5 | Bandwagon 2 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare)
Успешный пуск Отслеживается сетью COSPAR 2024-247 SpaceX Space Launch Complex 4E Низкая околоземная орбита United States of America
Время указано в UTC
4 / 38
Аппаратов услышано сетью
T+2 часа, 57 минут
Первый сигнал · CroCube · Благовещенск
2
Передают за последние 7 дней
Dedicated rideshare flight to a mid-inclination orbit with dozens of small microsatellites and nanosatellites for commercial and government customers. Payloads include the South Korean government's 425 Project Flight 3.
- 38 заявлено
- 28 опознано
- 4 услышано
- 2 передают
- 2 молчат
Передающим аппарат считается, если сеть приняла от него кадр за последние семь дней.
| Аппарат | NORAD | Стадия | TLE | Первый сигнал | Частоты | Позывной | Тип выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CroCube | 62394 | передаёт | 25.10.2026 05:10 · Celestrak | 21.12.2024 14:31 · Благовещенск | 145.975 МГц; 436.775 МГц | — | — |
| LASARsat | 62391 | передаёт | 26.10.2026 12:42 · Celestrak | 21.12.2024 16:03 · ТУСУР | 436.925 МГц | — | — |
| CTC-0 | 62401 | молчит | 26.10.2026 14:33 · Celestrak | 21.12.2024 16:05 · СибГУ | 401.500 МГц; 2.185 ГГц; 2.240 ГГц | — | — |
| DJIBOUTI-1B | 62402 | молчит | 27.10.2026 02:10 · Celestrak | 21.12.2024 17:41 · СибГУ | 401.800 МГц | — | — |
| BANDWAGON-2 OBJECT AC | 62403 | опознан | 26.10.2026 14:44 · Celestrak | — | — | — | — |
| BANDWAGON-2 OBJECT AD | 62404 | опознан | 26.10.2026 00:03 · Celestrak | — | — | — | — |
| BANDWAGON-2 OBJECT AE | 62405 | опознан | 15.10.2026 21:13 · Celestrak | — | — | — | — |
| BANDWAGON-2 OBJECT D | 62380 | опознан | 27.10.2026 00:07 · Celestrak | — | — | — | — |
| BANDWAGON-2 OBJECT L | 62387 | опознан | 26.10.2026 04:26 · Celestrak | — | — | — | — |
| BANDWAGON-2 OBJECT S | 62393 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| BANDWAGON-2 OBJECT U | 62395 | опознан | 26.10.2026 03:55 · Celestrak | — | — | — | — |
| BANDWAGON-2 OBJECT V | 62396 | опознан | 26.10.2026 12:06 · Celestrak | — | — | — | — |
| BANDWAGON-2 OBJECT W | 62397 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| BANDWAGON-2 OBJECT X | 62398 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| BANDWAGON-2 OBJECT Y | 62399 | опознан | 26.10.2026 12:58 · Celestrak | — | — | — | — |
| GITAI-SC1 | 62388 | опознан | 26.10.2026 03:03 · Celestrak | — | 2.264 ГГц; 8.200 ГГц | — | — |
| HAWK-11A | 62382 | опознан | 27.10.2026 00:39 · Celestrak | — | — | — | — |
| HAWK-11B | 62379 | опознан | 26.10.2026 16:50 · Celestrak | — | — | — | — |
| HAWK-11C | 62381 | опознан | 26.10.2026 09:00 · Celestrak | — | — | — | — |
| ICEYE-X47 | 62389 | опознан | 26.10.2026 06:34 · Celestrak | — | 8.300 ГГц | — | — |
| ICEYE-X49 | 62384 | опознан | 26.10.2026 13:58 · Celestrak | — | — | — | — |
| KORSAT-2 | 62377 | опознан | 27.10.2026 04:06 · Celestrak | — | — | — | — |
| LIZZIESAT-2 | 62383 | опознан | 26.10.2026 19:30 · Celestrak | — | 2.201 ГГц; 2.262 ГГц; 2.283 ГГц; 8.046 ГГц; 8.379 ГГц | — | — |
| ONDOSAT-OWL-11 | 98715 | опознан | 26.10.2026 12:02 · Celestrak | — | 400.160 МГц | — | — |
| TANSAAFL-2 | 62378 | опознан | 27.10.2026 01:12 · Celestrak | — | 2.205 ГГц; 2.283 ГГц; 15.500 ГГц; 25.600 ГГц | — | — |
| TOMORROW-S3 | 62392 | опознан | 26.10.2026 16:16 · Celestrak | — | — | — | — |
| TOMORROW-S4 | 62386 | опознан | 27.10.2026 00:46 · Celestrak | — | — | — | — |
| XCUBE-1 | 62400 | опознан | 27.10.2026 00:56 · Celestrak | — | 2.245 ГГц; 8.200 ГГц | — | — |
| ONDOSAT-OWL-10 | 98716 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 400.160 МГц | — | — |
| ONDOSAT-OWL-12 | 98714 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 400.160 МГц | — | — |
| ONDOSAT-OWL-3 | 98723 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 400.160 МГц | — | — |
| ONDOSAT-OWL-4 | 98722 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 400.160 МГц | — | — |
| ONDOSAT-OWL-5 | 98721 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 400.160 МГц | — | — |
| ONDOSAT-OWL-6 | 98720 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 400.160 МГц | — | — |
| ONDOSAT-OWL-7 | 98719 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 400.160 МГц | — | — |
| ONDOSAT-OWL-8 | 98718 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 400.160 МГц | — | — |
| ONDOSAT-OWL-9 | 98717 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 400.160 МГц | — | — |
| PLEIADES-ORPHEUS | 98724 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 437.400 МГц | — | — |
Средние элементы наборов TLE за последние 365 дней, по оси времени — эпоха набора. Каждый спутник — своя линия по источнику, давшему больше всего наборов; после шестого спутника цвета повторяются с пунктиром. Пустой выбор показывает все спутники, легенда появляется, когда на графике не больше двенадцати линий.
Хроника этого запуска ещё пуста: обновления и циклограмма приходят из Launch Library 2 по мере их появления.
Данные о запуске: Launch Library 2 · 10.10.2026 19:40 UTC
