Transporter-9 Rideshare : VSFB SLC-4E
Успешный пуск Отслеживается сетью COSPAR 2023-174 База Вандерберг Russia
Время указано в UTC
16 / 83
Аппаратов услышано сетью
T+1 неделя, 5 дней
Первый сигнал · Intuition-1 · Сампо-435 [R1NAV]
0
Передают за последние 7 дней
- 83 заявлено
- 80 опознано
- 16 услышано
- 0 передают
- 16 молчат
Передающим аппарат считается, если сеть приняла от него кадр за последние семь дней.
| Аппарат | NORAD | Стадия | TLE | Первый сигнал | Частоты | Позывной | Тип выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRO-10 | 58331 | молчит | — · SatNOGS | 25.12.2023 19:26 · Сампо-435 [R1NAV] | 401.735 МГц; 2.260 ГГц | — | — |
| Barry-1 | 58338 | молчит | — · Celestrak (active) | 27.11.2023 19:32 · Сампо-435 [R1NAV] | 401.500 МГц; 2.245 ГГц | — | — |
| Connecta T3.2 | 58268 | молчит | — · Space-Track.org | 26.11.2023 18:37 · Сампо-435 [R1NAV] | 401.540 МГц; 2.071 ГГц; 2.240 ГГц | — | — |
| DJIBOUTI-1A | 58266 | молчит | — · SatNOGS Team | 25.11.2023 18:48 · Сампо-435 [R1NAV] | 401.800 МГц | — | — |
| EXO-0 | 59175 | молчит | — · Celestrak | 02.03.2024 09:53 · ИТ-парк САФУ | 401.360 МГц | — | — |
| ION-MK02-SCV013 | 58300 | молчит | 10.10.2026 07:03 · Celestrak | 26.12.2023 09:06 · Сампо-435 [R1NAV] | 401.415 МГц; 2.265 ГГц | — | — |
| IRIS-C2 | 58269 | молчит | — · Space-Track.org | 22.12.2023 19:27 · Сампо-435 [R1NAV] | 400.455 МГц; 2.250 ГГц | — | — |
| Impulse-1 (LEO Express-1) | 58301 | молчит | — · Celestrak | 28.11.2023 08:45 · Сампо-435 [R1NAV] | 402.680 МГц | — | — |
| Intuition-1 | 58565 | молчит | — · SatNOGS | 24.11.2023 07:59 · Сампо-435 [R1NAV] | 401.400 МГц | — | — |
| LEMUR 2 JK0903EM1407 | 58336 | молчит | — · Celestrak | 06.04.2025 18:30 · Сампо-400 [R1NAV] | 402.790 МГц | — | — |
| Outpost Mission 2 | 58334 | молчит | 10.10.2026 05:06 · Celestrak | 07.04.2025 08:28 · Вега-Швейцария | 401.250 МГц; 401.500 МГц | — | — |
| PEARL-1C | 58342 | молчит | — · Space-Track.org | 10.12.2023 08:43 · Сампо-435 [R1NAV] | 435.310 МГц | — | — |
| Platform-5 | 58339 | молчит | — · Celestrak (active) | 10.12.2023 08:51 · Сампо-435 [R1NAV] | 137.100 МГц; 401.360 МГц; 2.277 ГГц | — | — |
| ROM-3 | 98996 | молчит | — · Space-Track.org | 01.12.2024 19:08 · Два тюленя | 436.235 МГц | — | — |
| SpaceVan | 58295 | молчит | 10.10.2026 05:54 · Celestrak | 07.05.2024 19:18 · Сампо-435 [R1NAV] | 401.050 МГц; 2.272 ГГц; 2.288 ГГц | — | — |
| Veronika | 58261 | молчит | — · Space-Track.org | 25.11.2023 18:54 · Вега-Швейцария | 145.925 МГц; 436.680 МГц | — | — |
| AAC-AIS-SAT3 | 58997 | опознан | 10.10.2026 06:56 · Celestrak | — | 2.241 ГГц | — | — |
| AAC-HSI-SAT3 | 58848 | опознан | 10.10.2026 06:03 · Celestrak | — | — | — | — |
| AETHER-1 | 58281 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| AETHER-2 | 58299 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| BRO-11 | 58264 | опознан | 10.10.2026 06:10 · Celestrak | — | 401.700 МГц; 401.735 МГц; 2.260 ГГц | — | — |
| FALCONSAT-10 | 58291 | опознан | 10.10.2026 03:34 · Celestrak | — | 2.288 ГГц | — | — |
| FLOCK 4Q 1 | 58270 | опознан | — · Space-Track.org | — | 401.300 МГц; 8.150 ГГц | — | — |
| FLOCK 4Q 25 | 58303 | опознан | — · SatNOGS | — | 401.334 МГц | — | — |
| FLOCK 4Q-11 | 58273 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-12 | 58275 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-13 | 58328 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-15 | 58319 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-16 | 58271 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-17 | 58283 | опознан | — | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-2 | 58320 | опознан | 10.10.2026 06:40 · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-20 | 58313 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-21 | 58329 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-22 | 58306 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-23 | 58307 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-26 | 58284 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-27 | 58282 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-28 | 58280 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-29 | 58304 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-30 | 58286 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-31 | 58285 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-33 | 58308 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-34 | 58316 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-35 | 58309 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-36 | 58274 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-4 | 58327 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-7 | 58318 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| FLOCK 4Q-9 | 58322 | опознан | 10.10.2026 04:33 · Celestrak | — | — | — | — |
| GENMAT-1 | 58276 | опознан | 10.10.2026 04:49 · Celestrak | — | 2.245 ГГц | — | — |
| HERON Mk. II | 58568 | опознан | — · Celestrak (supplemental) | — | 437.120 МГц | — | — |
| ICEYE-X31 | 58288 | опознан | 10.10.2026 07:31 · Celestrak | — | 2.246 ГГц; 2.264 ГГц | — | — |
| ICEYE-X34 | 58294 | опознан | — · Space-Track.org | — | 2.270 ГГц | — | — |
| ICEYE-X35 | 58302 | опознан | 10.10.2026 07:33 · Celestrak | — | 2.264 ГГц | — | — |
| LEMUR 2 MJR092620 | 58340 | опознан | — · Celestrak | — | 401.100 МГц | — | — |
| LEMUR-2-BASS | 58259 | опознан | 10.10.2026 04:23 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-MJR092620 | 58340 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| Lemur 2 - Mango 2A | 58335 | опознан | — · Space-Track.org | — | 402.790 МГц; 2.022 ГГц; 2.200 ГГц; 2.440 ГГц | — | — |
| Lemur 2 - Mango 2B | 58337 | опознан | — · Space-Track.org | — | 400.580 МГц; 400.580 МГц; 402.790 МГц; 2.022 ГГц; 2.200 ГГц; 2.440 ГГц | — | — |
| Lemur 2 Marapamasan | 58332 | опознан | — · Celestrak (supplemental) | — | 2.246 ГГц | — | — |
| NinjaSat | 58341 | опознан | — · Space-Track.org | — | 401.050 МГц; 402.000 МГц | — | — |
| OBJECT DB | 58570 | опознан | — | — | — | — | — |
| ORBASTRO-PC-1 | 58258 | опознан | 10.10.2026 06:23 · Celestrak | — | 2.260 ГГц | — | — |
| Observer-1A | 58323 | опознан | 10.10.2026 06:06 · Celestrak | — | 2.246 ГГц | — | — |
| PEARL-1H | 58265 | опознан | — · Space-Track.org | — | 435.390 МГц | — | — |
| PELICAN-1 | 58296 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| PICO-01A003 | 58326 | опознан | 10.10.2026 07:14 · Celestrak | — | 454.100 МГц; 454.300 МГц | — | — |
| PICO-01B009 | 58287 | опознан | — · Celestrak | — | 454.100 МГц; 454.300 МГц | — | — |
| PICO-01C008 | 58344 | опознан | — · SatNOGS Team | — | 454.100 МГц; 454.300 МГц | — | — |
| PICO-01G005 | 58330 | опознан | — · SatNOGS Team | — | 454.100 МГц; 454.300 МГц | — | — |
| PICO-01H004 | 58343 | опознан | — · SatNOGS Team | — | 454.100 МГц; 454.300 МГц | — | — |
| PICO-01I002 | 58345 | опознан | — · SatNOGS Team | — | 454.100 МГц; 454.300 МГц | — | — |
| PLATERO | 58262 | опознан | — · Celestrak | — | 2.218 ГГц | — | — |
| PLATERO | 58262 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| ProtoMéthée-1 | 58321 | опознан | 10.10.2026 07:00 · Celestrak | — | 401.050 МГц; 401.450 МГц; 402.925 МГц; 2.222 ГГц; 2.262 ГГц; 2.281 ГГц | — | — |
| SPACEANT-D | 98995 | опознан | — · SatNOGS Team | — | 437.425 МГц | — | — |
| SPIP | 58298 | опознан | 10.10.2026 06:32 · Celestrak | — | — | — | — |
| TIGER-5 | 58277 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| TIGER-6 | 58272 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| UMBRA 07 | 58297 | опознан | — · Celestrak | — | 2.254 ГГц | — | — |
| UMBRA 08 | 58292 | опознан | — · Space-Track.org | — | 2.254 ГГц | — | — |
| JINJUSat-1 | 99026 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 435.185 МГц | — | — |
| Picacho | 98997 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 401.500 МГц | — | — |
| Superdove 003 A13 | 98975 | заявлен | — · Celestrak (supplemental) | — | 2.246 ГГц | — | — |
Носитель: Falcon 9. Площадка: База Вандерберг. Подробности появятся после связи с Launch Library 2.
Хроника этого запуска ещё пуста: обновления и циклограмма приходят из Launch Library 2 по мере их появления.