Falcon 9 Block 5 | Transporter 2 (Dedicated SSO Rideshare)
Успешный пуск Отслеживается сетью COSPAR 2021-059 SpaceX Space Launch Complex 40 Солнечно-синхронная орбита United States of America
Время указано в UTC
11 / 40
Аппаратов услышано сетью
T+2 года, 4 месяца
Первый сигнал · CENTAURI-4 · Юный автомобилист
0
Передают за последние 7 дней
Transporter 2 mission is a dedicated rideshare flight to a sun-synchronous orbit with dozens of small microsatellites and nanosatellites for commercial and government customers.
- 40 заявлено
- 40 опознано
- 11 услышано
- 0 передают
- 11 молчат
Передающим аппарат считается, если сеть приняла от него кадр за последние семь дней.
| Аппарат | NORAD | Стадия | TLE | Первый сигнал | Частоты | Позывной | Тип выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrocast-0201 | 48954 | молчит | — · Space-Track.org | 04.01.2024 23:41 · Сампо-435 [R1NAV] | 1.531 ГГц | — | — |
| Astrocast-0205 | 48960 | молчит | — · Space-Track.org | 04.01.2024 13:56 · Сампо-435 [R1NAV] | 1.531 ГГц | — | — |
| CENTAURI-4 | 48898 | молчит | — · Celestrak (active) | 22.11.2023 23:17 · Юный автомобилист | 400.180 МГц | — | — |
| Faraday Phoenix | 48924 | молчит | — · Space-Track.org | 09.01.2024 23:32 · Сампо-435 [R1NAV] | 401.150 МГц | — | — |
| GHALIB | 48962 | молчит | — · Space-Track.org | 27.11.2023 13:52 · Сампо-435 [R1NAV] | 401.180 МГц | — | — |
| LEMUR 2 JACKSON | 48885 | молчит | — · Celestrak (SatNOGS) | 31.12.2023 14:16 · Сампо-435 [R1NAV] | 402.788 МГц | — | — |
| NAPA 2 | 48963 | молчит | — · Celestrak | 08.12.2023 23:32 · Сампо-435 [R1NAV] | 401.124 МГц | — | — |
| NEPT-1 | 48966 | молчит | — · Celestrak (active) | 24.12.2023 23:46 · Сампо-435 [R1NAV] | 401.500 МГц; 2.229 ГГц | — | — |
| Sherpa-LTE1 | 48941 | молчит | — · Space-Track.org | 10.12.2023 00:44 · Сампо-435 [R1NAV] | 400.500 МГц | — | — |
| TUBIN | 48900 | молчит | — · Celestrak | 13.12.2023 14:34 · ЦМИТ ГЕНЕЗИС | 435.950 МГц; 2.263 ГГц; 2.266 ГГц; 8.393 ГГц | — | — |
| Tenzing | 48951 | молчит | 10.10.2026 08:07 · Celestrak | 01.01.2024 23:27 · Сампо-435 [R1NAV] | 400.500 МГц; 400.502 МГц | — | — |
| Arthur-1 | 48953 | опознан | — · Space-Track.org | — | 2.283 ГГц | — | — |
| Astrocast-0203 | 48955 | опознан | — · SatNOGS | — | 1.531 ГГц | — | — |
| D2/Atlascom-1 | 48922 | опознан | — · Space-Track.org | — | 2.208 ГГц | — | — |
| EG 3 | 48892 | опознан | 10.10.2026 09:11 · Celestrak | — | 401.200 МГц | — | — |
| HAWK-3A | 48957 | опознан | 10.10.2026 02:21 · Celestrak | — | — | — | — |
| HAWK-3B | 48931 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| HAWK-3C | 48948 | опознан | 10.10.2026 08:26 · Celestrak | — | — | — | — |
| ICEYE-X11 | 48918 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| ICEYE-X12 | 48914 | опознан | — · Space-Track.org | — | 2.264 ГГц | — | — |
| ICEYE-X13 | 48916 | опознан | — · Space-Track.org | — | 2.264 ГГц | — | — |
| ION SCV-003 | 48912 | опознан | — · Celestrak (SatNOGS) | — | 437.515 МГц; 2.261 ГГц | — | — |
| LEMUR 2 AC_CUBED | 48927 | опознан | — · Space-Track.org | — | 2.239 ГГц | — | — |
| LEMUR 2 ANNABANANA | 48923 | опознан | — · Celestrak (active) | — | 402.700 МГц; 402.788 МГц | — | — |
| MANDRAKE 2 ABLE | 48907 | опознан | 10.10.2026 07:50 · Celestrak | — | 400.498 МГц | — | — |
| Mandrake 2B | 48908 | опознан | 10.10.2026 03:03 · Celestrak | — | 400.498 МГц | — | — |
| PACE-1 | 48909 | опознан | — · Celestrak | — | 2.283 ГГц | — | — |
| PAINANI-2 | 48928 | опознан | — · Space-Track.org | — | 437.475 МГц; 2.410 ГГц | — | — |
| QMR-KWT | 48943 | опознан | — · Space-Track.org | — | 436.500 МГц | — | — |
| SHANNON | 48938 | опознан | — · Space-Track.org | — | 890.700 МГц; 941.000 МГц; 2.229 ГГц; 2.260 ГГц | — | — |
| SHERPA-FX2 & TAGSAT-2 | 48958 | опознан | 10.10.2026 07:28 · Celestrak | — | — | — | — |
| SPARTAN | 48964 | опознан | — · Space-Track.org | — | 400.360 МГц | — | — |
| STARLINK-3004 | 48880 | опознан | — · Celestrak | — | — | — | — |
| STARLINK-3005 | 48881 | опознан | 10.10.2026 13:39 · Celestrak | — | — | — | — |
| TROPICS PATHFINDER | 48901 | опознан | — · Celestrak (active) | — | 2.252 ГГц | — | — |
| Tiger-2 ( Ayan-21) | 48944 | опознан | — · Space-Track.org | — | 401.051 МГц; 2.282 ГГц | — | — |
| Umbra 01 | 48906 | опознан | — · Space-Track.org | — | 2.254 ГГц; 8.150 ГГц; 9.600 ГГц | — | — |
| W-Cube | 48965 | опознан | — · Celestrak (SatNOGS) | — | 2.245 ГГц | — | — |
| YAM-2 | 48911 | опознан | — · Celestrak (active) | — | 400.100 МГц | — | — |
| YAM-3 | 48915 | опознан | 10.10.2026 07:48 · Celestrak | — | 400.100 МГц; 400.875 МГц; 401.017 МГц; 401.085 МГц; 401.500 МГц | — | — |
Хроника этого запуска ещё пуста: обновления и циклограмма приходят из Launch Library 2 по мере их появления.
Данные о запуске: Launch Library 2 · 10.10.2026 19:40 UTC
