RU | EN --:-- UTC Авторизация

База сети

Спутники, которые скоро сойдут с орбиты
Имя NORAD Апогей Перигей Сход с орбиты
TAIFA-1 56208 249,91 240,63 24-04-2025
Hayasat 58471 275,44 260,39 25-04-2025
ChallangeOne 47956 285,96 272,85 27-04-2025
Yarilo No. 3 57198 310,31 301,61 30-04-2025
Object A 58553 264,25 252,44 30-04-2025
MDASat-1C 99465 289,75 282,93 03-05-2025
SITRO-AIS-52 59063 301,74 287,17 03-05-2025
SITRO-AIS-51 59061 305,72 290,80 04-05-2025
MEZNSAT 46489 299,04 291,57 04-05-2025
SITRO-AIS-50 59062 303,54 288,61 06-05-2025
SITRO-AIS-35 59056 312,49 297,82 08-05-2025
MDASat-1A 99463 302,78 296,62 09-05-2025
SSS-1 49322 293,88 292,09 11-05-2025
AYRIS-2 56986 317,35 308,00 11-05-2025
SITRO-AIS-29 98947 312,69 297,46 11-05-2025
SITRO-AIS-34 59058 314,81 299,80 11-05-2025
AYRIS-1 56988 315,04 313,31 12-05-2025
SITRO-AIS-31 59054 316,94 301,96 12-05-2025
SITRO-AIS-36 59059 318,39 304,08 13-05-2025
SITRO-AIS-33 59055 315,54 300,71 13-05-2025
SITRO-AIS-49 59060 323,28 308,49 13-05-2025
SITRO-AIS-32 59057 322,56 307,51 14-05-2025
Xingshidai 16 57422 282,80 256,08 14-05-2025
SITRO-AIS-30 98946 325,80 310,64 16-05-2025
CARBONITE 2 43115 304,65 296,51 18-05-2025
SKYKRAFT-1D 55052 326,88 319,95 21-05-2025
AAUSAT-II 32788 354,69 342,81 24-05-2025
Данная таблица расчитывается по последним актуальным TLE и обновляется каждые 24 часа.
Просим учесть, что точность прогноза снижается при отдалении от текущей даты
Время расчета таблицы: 19-04-2025 05:00