База сети
Спутники, которые скоро сойдут с орбиты
Имя | NORAD | Апогей | Перигей | Сход с орбиты |
---|---|---|---|---|
URESAT-1 | 56992 | 219,12 | 203,00 | 11-02-2025 |
BRO-4 | 49066 | 180,63 | 169,67 | 11-02-2025 |
TY-8 | 43835 | 194,94 | 181,59 | 11-02-2025 |
LEMUR 2 CHRISTINAHOLT | 43882 | 193,53 | 187,01 | 11-02-2025 |
BDSAT-2 | 55098 | 230,49 | 220,72 | 12-02-2025 |
XW-2C | 40906 | 249,37 | 243,93 | 14-02-2025 |
Xiaoxiang-3 | 43664 | 281,13 | 276,62 | 22-02-2025 |
MDASat-1B | 99464 | 297,88 | 289,77 | 25-02-2025 |
YODAKA | 98735 | 331,24 | 315,00 | 27-02-2025 |
ICEYE-X19 | 52758 | 324,33 | 306,80 | 05-03-2025 |
LEMUR 2 NANAZ | 58697 | 315,94 | 309,12 | 06-03-2025 |
ESAIL | 99800 | 297,63 | 294,77 | 07-03-2025 |
CAS-5A | 54684 | 328,58 | 318,18 | 11-03-2025 |
FLOCK 1C 11 | 40033 | 354,04 | 349,25 | 12-03-2025 |
ONGLAISAT | 98733 | 347,79 | 333,43 | 12-03-2025 |
DENDEN-01 | 98734 | 352,11 | 335,06 | 12-03-2025 |
HODOYOSHI-1 | 40299 | 300,53 | 295,42 | 13-03-2025 |
YARILO-1 | 46490 | 335,00 | 321,63 | 14-03-2025 |
ICEYE-X18 | 52749 | 347,64 | 335,98 | 17-03-2025 |
DEWASAT-2 | 56180 | 299,46 | 293,41 | 20-03-2025 |
Xingshidai 16 | 57422 | 291,29 | 276,39 | 22-03-2025 |
Platform-2 | 99256 | 340,22 | 334,29 | 24-03-2025 |
DIDO 3 | 46284 | 345,06 | 344,30 | 28-03-2025 |
Данная таблица расчитывается по последним актуальным TLE и обновляется каждые 24 часа.
Просим учесть, что точность прогноза снижается при отдалении от текущей даты
Просим учесть, что точность прогноза снижается при отдалении от текущей даты
Время расчета таблицы: 11-02-2025 05:00