База сети
Спутники, которые скоро сойдут с орбиты
Имя | NORAD | Апогей | Перигей | Сход с орбиты |
---|---|---|---|---|
LignoSat | 98738 | 246,22 | 236,12 | 31-03-2025 |
RAAF M2 A | 99950 | 254,47 | 238,69 | 31-03-2025 |
BGS ARPIT | 62461 | 244,84 | 239,18 | 01-04-2025 |
KAFASAT | 58317 | 258,37 | 242,61 | 01-04-2025 |
SpeiSat | 56991 | 262,89 | 249,36 | 03-04-2025 |
Barry-1 | 58338 | 291,31 | 277,42 | 08-04-2025 |
MH-1 | 59145 | 307,31 | 292,45 | 11-04-2025 |
PY4-3 | 98956 | 307,31 | 292,45 | 11-04-2025 |
EIVE | 56937 | 301,64 | 295,17 | 12-04-2025 |
LEMUR 2 REMY-COLTON | 43884 | 326,94 | 309,57 | 12-04-2025 |
Orbicraft-Zorkiy | 47960 | 306,95 | 294,24 | 16-04-2025 |
Tomorrow-R1 | 56199 | 303,19 | 292,85 | 19-04-2025 |
Platform-5 | 58339 | 328,07 | 315,82 | 22-04-2025 |
PRISM | 33493 | 337,52 | 325,39 | 22-04-2025 |
Superview-1 04 | 43100 | 299,32 | 292,78 | 22-04-2025 |
Object C | 46234 | 300,99 | 299,60 | 26-04-2025 |
Xingshidai 16 | 57422 | 295,05 | 254,67 | 28-04-2025 |
TAIFA-1 | 56208 | 314,08 | 304,56 | 29-04-2025 |
Hayasat | 58471 | 339,59 | 331,35 | 02-05-2025 |
ChallangeOne | 47956 | 342,65 | 330,58 | 03-05-2025 |
Object A | 58553 | 297,35 | 292,39 | 04-05-2025 |
SITRO-AIS-52 | 59063 | 340,85 | 335,30 | 07-05-2025 |
MEZNSAT | 46489 | 344,49 | 337,88 | 08-05-2025 |
SITRO-AIS-50 | 59062 | 341,88 | 335,82 | 09-05-2025 |
SITRO-AIS-51 | 59061 | 343,36 | 337,28 | 10-05-2025 |
MDASat-1C | 99465 | 331,50 | 329,00 | 11-05-2025 |
SITRO-AIS-35 | 59056 | 346,23 | 341,22 | 14-05-2025 |
MDASat-1A | 99463 | 336,68 | 335,06 | 16-05-2025 |
SITRO-AIS-34 | 59058 | 347,89 | 342,48 | 17-05-2025 |
SITRO-AIS-33 | 59055 | 347,89 | 342,19 | 17-05-2025 |
SITRO-AIS-29 | 98947 | 346,49 | 340,46 | 17-05-2025 |
Yarilo No. 3 | 57198 | 367,06 | 357,52 | 18-05-2025 |
Данная таблица расчитывается по последним актуальным TLE и обновляется каждые 24 часа.
Просим учесть, что точность прогноза снижается при отдалении от текущей даты
Просим учесть, что точность прогноза снижается при отдалении от текущей даты
Время расчета таблицы: 30-03-2025 05:00