Феодосия "Интеллект" #9
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KN75qa
Координаты (шир., долг.)
45,021°, 35,392°
Высота
50 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (VHF, UHF)
Наблюдения
Дата создания
1 г., 4 мес. назад
Версия клиента
1.2.8
Тестируется
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
9 мес., 2 дн., 19 ч., 3 мин., 15 сек.
МБУ ДО «Интеллект» |
Республика Крым, г. Феодосия, ул. Караимская д.5 |
Ответственный: Ящук Виталий Васильевич
Показывать диапазоны:
Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
Статус | Дата | Время с изменения |
---|---|---|
Тестируется | 2025-03-05 15:37:00 | 3 нед., 6 д. назад |
Не в сети | 2025-02-07 16:28:36 | 1 мес., 3 нед. назад |
Тестируется | 2024-12-28 17:54:03 | 3 мес. назад |
Не в сети | 2024-12-19 17:37:14 | 3 мес., 1 нед. назад |
Тестируется | 2024-11-20 16:38:06 | 4 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-11-20 16:37:00 | 4 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-11-04 15:43:26 | 4 мес., 4 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-04 14:53:03 | 4 мес., 4 нед. назад |
В сети | 2024-11-01 16:15:01 | 5 мес. назад |
Не в сети | 2024-11-01 10:04:18 | 5 мес. назад |
В сети | 2024-10-27 18:10:01 | 5 мес. назад |
Не в сети | 2024-10-27 13:00:28 | 5 мес. назад |
В сети | 2024-08-14 11:54:15 | 7 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-08-14 10:55:43 | 7 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-07-19 13:06:24 | 8 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-19 12:18:52 | 8 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-06-15 11:10:14 | 9 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-06-15 11:05:15 | 9 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-06-15 08:56:19 | 9 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-06-15 08:05:15 | 9 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-06-15 05:18:21 | 9 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-06-15 00:05:14 | 9 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-06-05 15:31:08 | 10 мес. назад |
Тестируется | 2024-06-05 14:04:42 | 10 мес. назад |
Не в сети | 2024-06-05 07:55:45 | 10 мес. назад |
Тестируется | 2024-05-30 08:50:48 | 10 мес. назад |
Не в сети | 2024-05-29 08:11:04 | 10 мес., 1 нед. назад |
Тестируется | 2024-05-26 13:47:54 | 10 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2023-11-22 19:24:08 | 1 г., 4 мес. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов за месяц