Skola #82
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KO26aw
Координаты (шир., долг.)
56,947°, 24,057°
Высота
18 м
Допустимая нагрузка
100 %
Антенны
Диполь (VHF)
Вертикальная (UHF)
Вертикальная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
1 г., 2 мес. назад
Версия клиента
1.2.8
Не в сети
Была в сети 2 мес., 3 нед. назад
Время работы
7 мес., 1 нед., 14 ч., 47 мин., 30 сек.
Показывать диапазоны:
Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
Статус | Дата | Время с изменения |
---|---|---|
Не в сети | 2025-07-25 09:20:53 | 2 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2025-07-18 06:34:19 | 3 мес. назад |
Не в сети | 2025-07-17 08:52:58 | 3 мес. назад |
В сети | 2025-07-03 18:05:31 | 3 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-06-20 11:19:19 | 4 мес. назад |
В сети | 2025-06-20 08:14:38 | 4 мес. назад |
Не в сети | 2025-06-19 15:19:18 | 4 мес. назад |
В сети | 2025-04-17 04:29:04 | 6 мес. назад |
Не в сети | 2025-04-17 04:29:03 | 6 мес. назад |
В сети | 2025-04-08 01:23:44 | 6 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-08 01:10:35 | 6 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-01-05 18:46:05 | 9 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-01-03 20:21:31 | 9 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-12-11 20:31:26 | 10 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-12-11 19:44:53 | 10 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-12-06 13:44:10 | 10 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-12-05 23:21:47 | 10 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-12-05 17:15:48 | 10 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-13 21:54:54 | 11 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-11-12 20:59:48 | 11 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-12 20:54:52 | 11 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-11-12 19:36:46 | 11 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-09-05 21:54:38 | 1 г., 1 мес. назад |
В сети | 2024-09-05 16:00:21 | 1 г., 1 мес. назад |
Не в сети | 2024-09-04 19:54:36 | 1 г., 1 мес. назад |
В сети | 2024-09-03 20:11:20 | 1 г., 1 мес. назад |
Не в сети | 2024-08-25 18:56:02 | 1 г., 1 мес. назад |
В сети | 2024-08-25 17:29:53 | 1 г., 1 мес. назад |
Не в сети | 2024-08-03 18:03:24 | 1 г., 2 мес. назад |
В сети | 2024-08-02 17:28:19 | 1 г., 2 мес. назад |
Не в сети | 2024-08-02 14:58:00 | 1 г., 2 мес. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов