МГУ #8
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KO85sq
Координаты (шир., долг.)
55,700°, 37,529°
Высота
100 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (VHF, UHF)
Наблюдения
Дата создания
2 г., 7 мес. назад
Версия клиента
2.1.0
Не в сети
Была в сети 4 д., 7 ч. назад
Время работы
2 г., 5 мес., 3 нед., 6 дн., 1 ч.
МГУ им. М.В. Ломоносова. г. Москва, Ленинские горы, д. 1с2
Ответственный: Антонюк Георгий Игоревич
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| Не в сети | 2026-06-23 09:56:00 | 4 д., 6 ч. назад |
| В сети | 2026-06-22 20:53:58 | 4 д., 19 ч. назад |
| Не в сети | 2026-06-22 19:56:00 | 4 д., 20 ч. назад |
| В сети | 2026-06-22 11:19:02 | 5 д., 4 ч. назад |
| Не в сети | 2026-06-22 09:56:00 | 5 д., 6 ч. назад |
| В сети | 2026-06-22 08:32:58 | 5 д., 7 ч. назад |
| Не в сети | 2026-06-22 08:32:20 | 5 д., 7 ч. назад |
| В сети | 2026-06-04 12:45:58 | 3 нед., 2 д. назад |
| Не в сети | 2026-06-04 09:55:49 | 3 нед., 2 д. назад |
| В сети | 2026-06-02 19:58:36 | 3 нед., 3 д. назад |
| Не в сети | 2026-06-02 19:55:48 | 3 нед., 3 д. назад |
| В сети | 2026-05-30 22:17:36 | 3 нед., 6 д. назад |
| Не в сети | 2026-05-30 20:55:47 | 3 нед., 6 д. назад |
| В сети | 2026-05-28 21:51:36 | 4 нед., 1 д. назад |
| Не в сети | 2026-05-28 19:55:45 | 4 нед., 1 д. назад |
| В сети | 2026-05-14 10:13:36 | 1 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-05-14 08:36:55 | 1 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-05-13 19:47:25 | 1 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-05-13 19:36:54 | 1 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-04-28 01:05:24 | 2 мес. назад |
| Не в сети | 2026-04-27 19:41:36 | 2 мес. назад |
| В сети | 2026-02-20 17:22:20 | 4 мес. назад |
| Не в сети | 2026-02-20 15:14:07 | 4 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-02-06 06:08:33 | 4 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-02-06 05:28:16 | 4 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2025-12-01 04:31:09 | 6 мес., 4 нед. назад |
| Не в сети | 2025-11-30 22:50:29 | 6 мес., 4 нед. назад |
| В сети | 2025-11-18 12:44:32 | 7 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-11-17 00:40:18 | 7 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2025-11-16 08:21:23 | 7 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-11-16 04:39:20 | 7 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2025-10-07 09:07:48 | 8 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2025-10-06 13:02:42 | 8 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2025-09-23 07:09:05 | 9 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-09-23 05:02:19 | 9 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2025-08-29 07:48:02 | 10 мес. назад |
| Не в сети | 2025-08-29 07:47:34 | 10 мес. назад |
| В сети | 2025-08-07 11:09:03 | 10 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2025-08-06 19:28:32 | 10 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2025-07-14 10:33:17 | 11 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2025-07-14 10:29:12 | 11 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2025-07-14 08:43:24 | 11 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2025-07-13 19:29:11 | 11 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2025-06-24 15:36:51 | 1 г. назад |
| Не в сети | 2025-06-24 15:19:26 | 1 г. назад |
| В сети | 2025-06-05 10:05:47 | 1 г. назад |
| Не в сети | 2025-05-26 10:16:53 | 1 г., 1 мес. назад |
| В сети | 2025-04-17 04:29:03 | 1 г., 2 мес. назад |
| Не в сети | 2025-04-17 04:29:02 | 1 г., 2 мес. назад |
| В сети | 2024-11-06 04:17:06 | 1 г., 7 мес. назад |
| Не в сети | 2024-11-05 23:52:56 | 1 г., 7 мес. назад |
| В сети | 2024-05-23 14:58:49 | 2 г., 1 мес. назад |
| Не в сети | 2024-05-13 13:20:34 | 2 г., 1 мес. назад |
| В сети | 2024-04-01 09:12:41 | 2 г., 2 мес. назад |
| Не в сети | 2024-04-01 08:42:34 | 2 г., 2 мес. назад |
| В сети | 2024-01-20 10:02:09 | 2 г., 5 мес. назад |
| Не в сети | 2024-01-20 08:31:59 | 2 г., 5 мес. назад |
| В сети | 2023-12-01 21:29:41 | 2 г., 6 мес. назад |
| Тестируется | 2023-12-01 21:29:04 | 2 г., 6 мес. назад |
| Не в сети | 2023-11-22 19:22:35 | 2 г., 7 мес. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов