МАУ ЦДО 2М #70
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
KN95bg
Координаты (шир., долг.)
45,260°, 38,121°
Высота
65 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Другая всенаправленная (VHF)
Наблюдения
Дата создания
1 г., 3 мес. назад
Версия клиента
1.2.2
Тестируется
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
1 г., 2 мес., 3 нед., 5 дн., 5 ч.
Показывать диапазоны:
Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
Статус | Дата | Время с изменения |
---|---|---|
Тестируется | 2025-06-30 08:42:49 | 17 ч., 2 мин. назад |
Не в сети | 2025-06-28 13:19:34 | 2 д., 12 ч. назад |
Тестируется | 2025-05-03 07:02:27 | 1 мес., 4 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-30 13:36:06 | 2 мес. назад |
Тестируется | 2025-04-30 09:40:14 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2025-04-28 12:36:04 | 2 мес. назад |
Тестируется | 2025-04-28 08:52:25 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2025-04-28 04:36:03 | 2 мес. назад |
Тестируется | 2025-04-17 10:34:42 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-17 04:29:03 | 2 мес., 2 нед. назад |
Тестируется | 2025-04-07 06:16:36 | 2 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-06 23:10:35 | 2 мес., 3 нед. назад |
Тестируется | 2025-02-16 18:53:04 | 4 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-02-16 18:28:50 | 4 мес., 2 нед. назад |
Тестируется | 2024-11-20 16:45:16 | 7 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-11-20 16:31:18 | 7 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-10-26 08:01:51 | 8 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-25 06:03:53 | 8 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-10-10 15:43:18 | 8 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-10 06:20:02 | 8 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-09-23 10:38:48 | 9 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-09-23 10:14:32 | 9 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-09-18 07:01:42 | 9 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-09-17 10:14:22 | 9 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-07-22 10:20:15 | 11 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-22 10:18:56 | 11 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-07-22 08:36:26 | 11 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-16 14:18:48 | 11 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-07-11 08:44:59 | 11 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-11 08:18:39 | 11 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-06-25 12:32:50 | 1 г. назад |
Не в сети | 2024-06-25 09:44:45 | 1 г. назад |
В сети | 2024-06-15 01:56:21 | 1 г. назад |
Не в сети | 2024-06-14 14:05:14 | 1 г. назад |
В сети | 2024-05-20 06:11:29 | 1 г., 1 мес. назад |
Не в сети | 2024-05-17 18:20:41 | 1 г., 1 мес. назад |
В сети | 2024-04-13 10:32:40 | 1 г., 2 мес. назад |
Не в сети | 2024-04-12 11:54:24 | 1 г., 2 мес. назад |
В сети | 2024-04-02 15:27:45 | 1 г., 2 мес. назад |
Не в сети | 2024-04-01 08:42:34 | 1 г., 3 мес. назад |
В сети | 2024-03-19 10:58:53 | 1 г., 3 мес. назад |
Не в сети | 2024-03-19 10:45:07 | 1 г., 3 мес. назад |
В сети | 2024-03-15 11:52:47 | 1 г., 3 мес. назад |
Не в сети | 2024-03-15 11:48:34 | 1 г., 3 мес. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов