Восточное, Хабаровский край #46
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
PN78pl
Координаты (шир., долг.)
48,482°, 135,265°
Высота
60 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (VHF, UHF)
Наблюдения
Дата создания
1 г., 6 мес. назад
Версия клиента
1.2.8
Не в сети
Была в сети 1 ч., 17 мин. назад
Время работы
1 мес., 1 нед., 4 дн., 2 ч., 25 мин.
Показывать диапазоны:
Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
Статус | Дата | Время с изменения |
---|---|---|
Не в сети | 2025-07-01 17:19:39 | 1 мин. назад |
В сети | 2025-06-30 21:51:06 | 19 ч., 29 мин. назад |
Не в сети | 2025-06-30 17:19:37 | 1 д. назад |
В сети | 2025-06-29 21:47:06 | 1 д., 19 ч. назад |
Не в сети | 2025-06-28 21:19:34 | 2 д., 20 ч. назад |
В сети | 2025-06-28 01:59:06 | 3 д., 15 ч. назад |
Не в сети | 2025-06-27 17:19:32 | 4 д. назад |
В сети | 2025-06-26 22:01:06 | 4 д., 19 ч. назад |
Не в сети | 2025-06-26 12:19:30 | 5 д., 5 ч. назад |
В сети | 2025-06-25 21:56:50 | 5 д., 19 ч. назад |
Не в сети | 2025-06-25 19:19:28 | 5 д., 22 ч. назад |
В сети | 2025-06-24 23:15:50 | 6 д., 18 ч. назад |
Не в сети | 2025-06-24 20:19:27 | 6 д., 21 ч. назад |
В сети | 2025-06-24 00:24:50 | 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-06-23 18:39:05 | 1 нед. назад |
В сети | 2025-06-23 09:56:26 | 1 нед., 1 д. назад |
Не в сети | 2025-06-20 22:19:20 | 1 нед., 3 д. назад |
В сети | 2025-06-20 02:35:50 | 1 нед., 4 д. назад |
Не в сети | 2025-06-19 18:19:18 | 1 нед., 4 д. назад |
В сети | 2025-06-18 22:43:50 | 1 нед., 5 д. назад |
Не в сети | 2025-06-18 18:19:16 | 1 нед., 5 д. назад |
В сети | 2025-06-17 22:23:50 | 1 нед., 6 д. назад |
Не в сети | 2025-06-17 21:19:15 | 1 нед., 6 д. назад |
В сети | 2025-06-17 01:21:50 | 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-06-16 17:19:13 | 2 нед., 1 д. назад |
В сети | 2025-06-15 21:37:50 | 2 нед., 1 д. назад |
Не в сети | 2025-06-11 22:19:05 | 2 нед., 5 д. назад |
В сети | 2025-06-11 02:53:50 | 2 нед., 6 д. назад |
Не в сети | 2025-06-10 17:19:04 | 3 нед. назад |
В сети | 2025-06-09 21:25:50 | 3 нед. назад |
Не в сети | 2025-06-09 17:19:02 | 3 нед., 1 д. назад |
В сети | 2025-06-08 21:46:50 | 3 нед., 1 д. назад |
Не в сети | 2025-06-06 17:18:58 | 3 нед., 4 д. назад |
В сети | 2025-06-05 21:35:50 | 3 нед., 4 д. назад |
Не в сети | 2025-06-05 17:18:56 | 3 нед., 5 д. назад |
В сети | 2025-06-04 21:20:50 | 3 нед., 5 д. назад |
Не в сети | 2025-06-04 19:18:55 | 3 нед., 5 д. назад |
В сети | 2025-06-03 23:46:50 | 3 нед., 6 д. назад |
Не в сети | 2025-06-03 17:18:53 | 4 нед. назад |
В сети | 2025-06-02 22:01:50 | 4 нед. назад |
Не в сети | 2025-06-02 17:04:20 | 4 нед., 1 д. назад |
В сети | 2025-06-01 21:34:50 | 4 нед., 1 д. назад |
Не в сети | 2025-05-30 17:04:15 | 1 мес. назад |
В сети | 2025-05-29 21:25:50 | 1 мес. назад |
Не в сети | 2025-05-29 17:04:13 | 1 мес. назад |
В сети | 2025-05-28 21:23:50 | 1 мес. назад |
Не в сети | 2025-05-28 19:16:57 | 1 мес. назад |
В сети | 2025-05-27 23:40:50 | 1 мес. назад |
Не в сети | 2025-05-27 17:16:55 | 1 мес. назад |
В сети | 2025-05-26 21:23:50 | 1 мес. назад |
Не в сети | 2025-05-26 18:16:53 | 1 мес. назад |
В сети | 2025-05-25 22:15:50 | 1 мес. назад |
Не в сети | 2025-05-24 19:16:51 | 1 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-05-24 00:04:50 | 1 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-05-23 18:16:50 | 1 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-05-22 22:15:50 | 1 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-05-22 17:16:47 | 1 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-05-21 21:36:50 | 1 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-05-21 17:16:45 | 1 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-05-21 04:40:52 | 1 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-05-20 10:16:43 | 1 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-05-20 00:57:18 | 1 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-05-19 09:16:42 | 1 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-05-19 00:59:35 | 1 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-05-16 10:04:15 | 1 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-05-16 01:09:33 | 1 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-05-15 09:56:08 | 1 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-05-15 01:02:10 | 1 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-05-13 09:31:50 | 1 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-05-13 01:07:07 | 1 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-05-12 09:41:26 | 1 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-05-12 00:53:27 | 1 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-05-07 09:31:40 | 1 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2025-05-07 01:01:12 | 1 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2025-05-06 09:31:39 | 1 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2025-05-06 00:56:48 | 1 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2025-05-05 09:36:11 | 1 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2025-05-05 00:52:03 | 1 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-30 06:36:05 | 2 мес. назад |
В сети | 2025-04-29 21:27:25 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2025-04-29 19:36:05 | 2 мес. назад |
В сети | 2025-04-29 00:07:25 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2025-04-28 17:36:04 | 2 мес. назад |
В сети | 2025-04-27 21:31:25 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2025-04-25 17:36:01 | 2 мес. назад |
В сети | 2025-04-24 22:22:39 | 2 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-24 17:29:10 | 2 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-04-23 22:15:25 | 2 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-23 18:29:09 | 2 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-04-22 23:05:25 | 2 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-22 18:29:09 | 2 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-04-21 22:59:25 | 2 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-21 19:29:08 | 2 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-04-20 23:43:25 | 2 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-18 19:29:08 | 2 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-04-17 23:31:25 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-17 18:29:03 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-04-17 04:29:04 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-17 04:29:03 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-04-16 23:06:25 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-16 20:51:18 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-04-16 02:59:34 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-11 20:51:13 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-04-11 01:13:57 | 2 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-09 18:51:10 | 2 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2025-04-09 04:20:44 | 2 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-03 09:10:33 | 2 мес., 4 нед. назад |
В сети | 2025-04-03 01:15:18 | 2 мес., 4 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-26 18:57:23 | 3 мес. назад |
В сети | 2025-03-25 22:54:00 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-25 19:57:22 | 3 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-03-25 00:38:00 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-24 19:58:42 | 3 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-03-24 00:20:01 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-19 18:57:15 | 3 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-03-19 01:08:30 | 3 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-18 09:29:39 | 3 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-03-18 01:07:48 | 3 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-17 09:29:37 | 3 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-03-17 03:06:16 | 3 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-17 03:18:49 | 11 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-07-17 01:10:50 | 11 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-08 10:37:35 | 11 мес., 4 нед. назад |
В сети | 2024-07-07 23:13:58 | 11 мес., 4 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-01 04:05:10 | 1 г. назад |
В сети | 2024-07-01 01:12:18 | 1 г. назад |
Не в сети | 2024-07-01 01:05:09 | 1 г. назад |
В сети | 2024-06-30 22:51:42 | 1 г. назад |
Не в сети | 2024-06-27 07:05:04 | 1 г. назад |
В сети | 2024-06-27 03:52:46 | 1 г. назад |
Тестируется | 2024-06-27 03:49:08 | 1 г. назад |
Не в сети | 2024-06-20 06:55:27 | 1 г. назад |
Тестируется | 2024-06-20 01:50:58 | 1 г. назад |
Не в сети | 2024-06-18 07:05:19 | 1 г. назад |
Тестируется | 2024-06-18 05:59:35 | 1 г. назад |
Не в сети | 2024-06-17 08:05:18 | 1 г. назад |
Тестируется | 2024-06-17 05:43:07 | 1 г. назад |
Не в сети | 2024-06-14 10:05:14 | 1 г. назад |
Тестируется | 2024-06-14 05:44:54 | 1 г. назад |
Не в сети | 2024-06-06 07:05:02 | 1 г. назад |
Тестируется | 2024-06-06 05:49:05 | 1 г. назад |
Не в сети | 2024-01-10 13:07:37 | 1 г., 5 мес. назад |
Тестируется | 2024-01-10 10:23:52 | 1 г., 5 мес. назад |
Не в сети | 2023-12-24 14:48:17 | 1 г., 6 мес. назад |
Тестируется | 2023-12-24 13:24:47 | 1 г., 6 мес. назад |
Не в сети | 2023-12-07 12:01:55 | 1 г., 6 мес. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов