Восточное, Хабаровский край #46
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
PN78pl
Координаты (шир., долг.)
48,482°, 135,265°
Высота
60 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (VHF, UHF)
Наблюдения
Дата создания
1 г., 5 мес. назад
Версия клиента
1.2.8
Не в сети
Была в сети 15 ч., 42 мин. назад
Время работы
2 нед., 4 дн., 5 ч., 39 мин., 18 сек.
Показывать диапазоны:
Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
Статус | Дата | Время с изменения |
---|---|---|
Не в сети | 2025-05-16 10:04:15 | 13 ч., 32 мин. назад |
В сети | 2025-05-16 01:09:33 | 22 ч., 26 мин. назад |
Не в сети | 2025-05-15 09:56:08 | 1 д., 13 ч. назад |
В сети | 2025-05-15 01:02:10 | 1 д., 22 ч. назад |
Не в сети | 2025-05-13 09:31:50 | 3 д., 14 ч. назад |
В сети | 2025-05-13 01:07:07 | 3 д., 22 ч. назад |
Не в сети | 2025-05-12 09:41:26 | 4 д., 13 ч. назад |
В сети | 2025-05-12 00:53:27 | 4 д., 22 ч. назад |
Не в сети | 2025-05-07 09:31:40 | 1 нед., 2 д. назад |
В сети | 2025-05-07 01:01:12 | 1 нед., 2 д. назад |
Не в сети | 2025-05-06 09:31:39 | 1 нед., 3 д. назад |
В сети | 2025-05-06 00:56:48 | 1 нед., 3 д. назад |
Не в сети | 2025-05-05 09:36:11 | 1 нед., 4 д. назад |
В сети | 2025-05-05 00:52:03 | 1 нед., 4 д. назад |
Не в сети | 2025-04-30 06:36:05 | 2 нед., 2 д. назад |
В сети | 2025-04-29 21:27:25 | 2 нед., 3 д. назад |
Не в сети | 2025-04-29 19:36:05 | 2 нед., 3 д. назад |
В сети | 2025-04-29 00:07:25 | 2 нед., 3 д. назад |
Не в сети | 2025-04-28 17:36:04 | 2 нед., 4 д. назад |
В сети | 2025-04-27 21:31:25 | 2 нед., 5 д. назад |
Не в сети | 2025-04-25 17:36:01 | 3 нед. назад |
В сети | 2025-04-24 22:22:39 | 3 нед., 1 д. назад |
Не в сети | 2025-04-24 17:29:10 | 3 нед., 1 д. назад |
В сети | 2025-04-23 22:15:25 | 3 нед., 2 д. назад |
Не в сети | 2025-04-23 18:29:09 | 3 нед., 2 д. назад |
В сети | 2025-04-22 23:05:25 | 3 нед., 3 д. назад |
Не в сети | 2025-04-22 18:29:09 | 3 нед., 3 д. назад |
В сети | 2025-04-21 22:59:25 | 3 нед., 4 д. назад |
Не в сети | 2025-04-21 19:29:08 | 3 нед., 4 д. назад |
В сети | 2025-04-20 23:43:25 | 3 нед., 4 д. назад |
Не в сети | 2025-04-18 19:29:08 | 4 нед. назад |
В сети | 2025-04-17 23:31:25 | 4 нед., 1 д. назад |
Не в сети | 2025-04-17 18:29:03 | 4 нед., 1 д. назад |
В сети | 2025-04-17 04:29:04 | 4 нед., 1 д. назад |
Не в сети | 2025-04-17 04:29:03 | 4 нед., 1 д. назад |
В сети | 2025-04-16 23:06:25 | 1 мес. назад |
Не в сети | 2025-04-16 20:51:18 | 1 мес. назад |
В сети | 2025-04-16 02:59:34 | 1 мес. назад |
Не в сети | 2025-04-11 20:51:13 | 1 мес. назад |
В сети | 2025-04-11 01:13:57 | 1 мес. назад |
Не в сети | 2025-04-09 18:51:10 | 1 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-04-09 04:20:44 | 1 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-03 09:10:33 | 1 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-04-03 01:15:18 | 1 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-26 18:57:23 | 1 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2025-03-25 22:54:00 | 1 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-25 19:57:22 | 1 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2025-03-25 00:38:00 | 1 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-24 19:58:42 | 1 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2025-03-24 00:20:01 | 1 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-19 18:57:15 | 1 мес., 4 нед. назад |
В сети | 2025-03-19 01:08:30 | 1 мес., 4 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-18 09:29:39 | 1 мес., 4 нед. назад |
В сети | 2025-03-18 01:07:48 | 1 мес., 4 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-17 09:29:37 | 2 мес. назад |
В сети | 2025-03-17 03:06:16 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2024-07-17 03:18:49 | 10 мес. назад |
В сети | 2024-07-17 01:10:50 | 10 мес. назад |
Не в сети | 2024-07-08 10:37:35 | 10 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-07-07 23:13:58 | 10 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-01 04:05:10 | 10 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-07-01 01:12:18 | 10 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-01 01:05:09 | 10 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-06-30 22:51:42 | 10 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-06-27 07:05:04 | 10 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-06-27 03:52:46 | 10 мес., 3 нед. назад |
Тестируется | 2024-06-27 03:49:08 | 10 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-06-20 06:55:27 | 11 мес. назад |
Тестируется | 2024-06-20 01:50:58 | 11 мес. назад |
Не в сети | 2024-06-18 07:05:19 | 11 мес. назад |
Тестируется | 2024-06-18 05:59:35 | 11 мес. назад |
Не в сети | 2024-06-17 08:05:18 | 11 мес. назад |
Тестируется | 2024-06-17 05:43:07 | 11 мес. назад |
Не в сети | 2024-06-14 10:05:14 | 11 мес. назад |
Тестируется | 2024-06-14 05:44:54 | 11 мес. назад |
Не в сети | 2024-06-06 07:05:02 | 11 мес., 2 нед. назад |
Тестируется | 2024-06-06 05:49:05 | 11 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-01-10 13:07:37 | 1 г., 4 мес. назад |
Тестируется | 2024-01-10 10:23:52 | 1 г., 4 мес. назад |
Не в сети | 2023-12-24 14:48:17 | 1 г., 4 мес. назад |
Тестируется | 2023-12-24 13:24:47 | 1 г., 4 мес. назад |
Не в сети | 2023-12-07 12:01:55 | 1 г., 5 мес. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов