Вега-Швейцария #4
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
LO16xg
Координаты (шир., долг.)
56,284°, 43,980°
Высота
30 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Квадрифилярная (UHF)
Квадрифилярная (VHF)
Квадрифилярная (UHF)
Квадрифилярная (VHF)
Наблюдения
Дата создания
1 г., 5 мес. назад
Версия клиента
2.0.0
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
1 г., 3 мес., 3 дн., 9 ч., 58 мин.
Показывать диапазоны:
Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
Статус | Дата | Время с изменения |
---|---|---|
В сети | 2025-05-14 15:43:57 | 2 д., 13 ч. назад |
Не в сети | 2025-05-14 11:31:52 | 2 д., 17 ч. назад |
В сети | 2025-04-18 12:44:46 | 4 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-16 08:51:17 | 1 мес. назад |
В сети | 2025-04-02 05:53:29 | 1 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-04-01 18:10:32 | 1 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-04-01 07:49:17 | 1 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-30 11:57:29 | 1 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-03-12 11:40:47 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2025-03-12 09:29:29 | 2 мес. назад |
В сети | 2025-03-10 11:11:48 | 2 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-01 11:29:11 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-02-26 08:32:16 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-02-26 08:32:14 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-12-03 17:11:58 | 5 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-12-03 17:11:13 | 5 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-11-09 10:14:46 | 6 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-07 09:52:58 | 6 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-11-03 06:55:15 | 6 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-02 13:04:19 | 6 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-10-29 13:57:39 | 6 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-10-26 11:00:26 | 6 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-10-02 03:58:47 | 7 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-09-27 15:19:42 | 7 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-08-23 09:38:34 | 8 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-07-30 16:10:47 | 9 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-07-16 07:31:06 | 10 мес. назад |
Не в сети | 2024-06-27 19:05:05 | 10 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-04-14 08:20:02 | 1 г., 1 мес. назад |
Не в сети | 2024-04-14 06:54:26 | 1 г., 1 мес. назад |
В сети | 2024-04-12 12:51:45 | 1 г., 1 мес. назад |
Не в сети | 2024-04-10 16:54:21 | 1 г., 1 мес. назад |
В сети | 2024-04-04 13:35:36 | 1 г., 1 мес. назад |
Не в сети | 2024-04-03 14:03:10 | 1 г., 1 мес. назад |
В сети | 2024-04-01 16:07:01 | 1 г., 1 мес. назад |
Не в сети | 2024-03-26 08:36:11 | 1 г., 1 мес. назад |
В сети | 2024-02-26 07:58:42 | 1 г., 2 мес. назад |
Не в сети | 2024-02-20 07:49:09 | 1 г., 2 мес. назад |
В сети | 2024-02-19 16:15:19 | 1 г., 2 мес. назад |
Не в сети | 2024-02-19 09:13:07 | 1 г., 2 мес. назад |
В сети | 2024-02-17 00:32:37 | 1 г., 3 мес. назад |
Не в сети | 2024-02-16 20:24:34 | 1 г., 3 мес. назад |
В сети | 2024-02-14 13:05:29 | 1 г., 3 мес. назад |
Не в сети | 2024-02-14 11:07:38 | 1 г., 3 мес. назад |
В сети | 2024-02-13 14:51:10 | 1 г., 3 мес. назад |
Не в сети | 2024-02-13 10:07:24 | 1 г., 3 мес. назад |
В сети | 2024-02-12 11:05:19 | 1 г., 3 мес. назад |
Не в сети | 2024-02-12 07:02:32 | 1 г., 3 мес. назад |
В сети | 2024-01-30 10:07:03 | 1 г., 3 мес. назад |
Не в сети | 2024-01-30 08:22:53 | 1 г., 3 мес. назад |
В сети | 2023-11-25 14:06:45 | 1 г., 5 мес. назад |
Не в сети | 2023-11-25 13:36:21 | 1 г., 5 мес. назад |
В сети | 2023-11-22 17:15:45 | 1 г., 5 мес. назад |
Не в сети | 2023-11-22 16:55:47 | 1 г., 5 мес. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов