Импульс, Челябинск #38
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
MO05qd
Координаты (шир., долг.)
55,148°, 61,373°
Высота
70 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
2 г. назад
Версия клиента
1.3.0
Тестируется
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
11 мес., 2 дн., 18 ч., 2 мин., 16 сек.
МАУДО "Дворец пионеров и школьников"
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| Тестируется | 2025-12-01 04:31:23 | 6 д., 6 ч. назад |
| Не в сети | 2025-11-30 22:50:29 | 6 д., 11 ч. назад |
| Тестируется | 2025-11-14 08:00:28 | 3 нед., 2 д. назад |
| Не в сети | 2025-11-13 18:41:23 | 3 нед., 2 д. назад |
| Тестируется | 2025-10-28 07:09:19 | 1 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-10-16 12:38:28 | 1 мес., 3 нед. назад |
| Тестируется | 2025-10-13 08:34:49 | 1 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2025-09-06 13:47:45 | 3 мес. назад |
| Тестируется | 2025-09-06 12:30:24 | 3 мес. назад |
| Не в сети | 2025-02-24 14:29:03 | 9 мес., 2 нед. назад |
| Тестируется | 2025-02-21 04:53:30 | 9 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2025-02-20 10:28:56 | 9 мес., 2 нед. назад |
| Тестируется | 2025-02-07 17:38:43 | 10 мес. назад |
| В сети | 2024-12-23 08:22:08 | 11 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2024-12-23 08:21:17 | 11 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2024-11-05 08:16:21 | 1 г., 1 мес. назад |
| Не в сети | 2024-10-22 14:32:56 | 1 г., 1 мес. назад |
| В сети | 2024-10-22 08:29:05 | 1 г., 1 мес. назад |
| Не в сети | 2024-09-23 15:14:32 | 1 г., 2 мес. назад |
| В сети | 2024-08-15 09:28:35 | 1 г., 3 мес. назад |
| Не в сети | 2024-07-12 12:18:41 | 1 г., 4 мес. назад |
| В сети | 2024-07-08 18:22:35 | 1 г., 5 мес. назад |
| Не в сети | 2024-07-08 18:22:32 | 1 г., 5 мес. назад |
| В сети | 2024-05-28 05:30:42 | 1 г., 6 мес. назад |
| Не в сети | 2024-05-08 08:06:14 | 1 г., 7 мес. назад |
| В сети | 2024-04-20 11:22:44 | 1 г., 7 мес. назад |
| Не в сети | 2024-04-20 09:54:37 | 1 г., 7 мес. назад |
| В сети | 2024-04-11 20:39:45 | 1 г., 7 мес. назад |
| Не в сети | 2024-04-11 15:54:22 | 1 г., 7 мес. назад |
| В сети | 2024-04-01 09:12:45 | 1 г., 8 мес. назад |
| Не в сети | 2024-04-01 08:42:34 | 1 г., 8 мес. назад |
| В сети | 2024-02-03 06:45:25 | 1 г., 10 мес. назад |
| Не в сети | 2024-02-02 15:43:42 | 1 г., 10 мес. назад |
| В сети | 2024-02-01 15:19:08 | 1 г., 10 мес. назад |
| Тестируется | 2024-02-01 13:39:00 | 1 г., 10 мес. назад |
| Не в сети | 2024-01-15 19:35:33 | 1 г., 10 мес. назад |
| Тестируется | 2024-01-15 18:29:25 | 1 г., 10 мес. назад |
| Не в сети | 2023-11-26 17:02:24 | 2 г. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов