Юный автомобилист #3
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
LO16wf
Координаты (шир., долг.)
56.241°, 43.868°
Высота
40 м
Минимальный горизонт
3°
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
2 г., 11 мес. назад
Версия клиента
3.0.0
Живой канал (MQTT)
на связи
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
2 г., 10 мес., 2 нед., 5 дн., 22 ч.
Период прогноза
Показывать диапазоны:
| Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
|---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
| Статус | Дата | Время с изменения |
|---|---|---|
| В сети | 2026-10-11 21:39:06 | 1 нед., 5 д. назад |
| Не в сети | 2026-10-11 21:08:24 | 1 нед., 5 д. назад |
| В сети | 2026-10-10 13:25:25 | 1 нед., 6 д. назад |
| Не в сети | 2026-10-10 12:56:35 | 1 нед., 6 д. назад |
| В сети | 2026-08-24 09:40:40 | 1 мес., 4 нед. назад |
| Не в сети | 2026-08-13 08:35:28 | 2 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-06-01 06:36:04 | 4 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-05-31 10:55:47 | 4 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-05-10 12:07:41 | 5 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-05-10 07:36:50 | 5 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-05-05 12:41:12 | 5 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-05-05 12:36:44 | 5 мес., 2 нед. назад |
| В сети | 2026-05-01 22:30:41 | 5 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-05-01 16:36:40 | 5 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-04-14 11:42:55 | 6 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-12 19:41:20 | 6 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2026-04-03 05:12:51 | 6 мес., 2 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-02 18:46:18 | 6 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-04-02 05:57:46 | 6 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2026-04-01 23:46:17 | 6 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2026-03-20 08:38:35 | 7 мес. назад |
| Не в сети | 2026-03-19 11:52:42 | 7 мес. назад |
| В сети | 2025-12-01 04:31:11 | 10 мес., 3 нед. назад |
| Не в сети | 2025-11-30 22:50:29 | 10 мес., 3 нед. назад |
| В сети | 2025-11-12 08:10:32 | 11 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-11-12 07:39:13 | 11 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2025-11-11 15:42:07 | 11 мес., 1 нед. назад |
| Не в сети | 2025-11-11 14:39:12 | 11 мес., 1 нед. назад |
| В сети | 2025-09-24 13:40:21 | 1 г. назад |
| Не в сети | 2025-09-24 13:02:21 | 1 г. назад |
| В сети | 2025-08-29 07:47:47 | 1 г., 1 мес. назад |
| Не в сети | 2025-08-29 07:47:34 | 1 г., 1 мес. назад |
| В сети | 2025-05-05 10:08:46 | 1 г., 5 мес. назад |
| Не в сети | 2025-05-05 09:36:10 | 1 г., 5 мес. назад |
| В сети | 2025-04-17 04:29:02 | 1 г., 6 мес. назад |
| Не в сети | 2025-04-17 04:29:02 | 1 г., 6 мес. назад |
| В сети | 2025-02-26 18:35:45 | 1 г., 7 мес. назад |
| Не в сети | 2025-02-26 17:30:08 | 1 г., 7 мес. назад |
| В сети | 2025-02-25 17:50:16 | 1 г., 7 мес. назад |
| Не в сети | 2025-02-25 17:29:04 | 1 г., 7 мес. назад |
| В сети | 2024-12-25 12:39:47 | 1 г., 9 мес. назад |
| Не в сети | 2024-12-25 08:21:19 | 1 г., 9 мес. назад |
| В сети | 2024-10-01 15:04:01 | 2 г. назад |
| Не в сети | 2024-10-01 08:19:47 | 2 г. назад |
| В сети | 2024-07-10 16:14:37 | 2 г., 3 мес. назад |
| Не в сети | 2024-07-10 16:14:24 | 2 г., 3 мес. назад |
| В сети | 2024-04-24 04:19:32 | 2 г., 5 мес. назад |
| Не в сети | 2024-04-24 03:54:43 | 2 г., 5 мес. назад |
| В сети | 2024-04-01 09:12:39 | 2 г., 6 мес. назад |
| Не в сети | 2024-04-01 08:42:34 | 2 г., 6 мес. назад |
| В сети | 2023-11-22 17:14:15 | 2 г., 11 мес. назад |
| Не в сети | 2023-11-22 16:44:46 | 2 г., 11 мес. назад |
Снимки за последние 30 дней
70
Снимки
7
Спутники
Показать числами
| Дата | Снимки |
|---|---|
| Сен. 24, 2026 | 1 |
| Сен. 25, 2026 | 7 |
| Сен. 26, 2026 | 1 |
| Сен. 27, 2026 | 0 |
| Сен. 28, 2026 | 0 |
| Сен. 29, 2026 | 1 |
| Сен. 30, 2026 | 1 |
| Окт. 1, 2026 | 0 |
| Окт. 2, 2026 | 4 |
| Окт. 3, 2026 | 1 |
| Окт. 4, 2026 | 0 |
| Окт. 5, 2026 | 4 |
| Окт. 6, 2026 | 3 |
| Окт. 7, 2026 | 0 |
| Окт. 8, 2026 | 0 |
| Окт. 9, 2026 | 5 |
| Окт. 10, 2026 | 9 |
| Окт. 11, 2026 | 8 |
| Окт. 12, 2026 | 2 |
| Окт. 13, 2026 | 0 |
| Окт. 14, 2026 | 0 |
| Окт. 15, 2026 | 0 |
| Окт. 16, 2026 | 0 |
| Окт. 17, 2026 | 0 |
| Окт. 18, 2026 | 1 |
| Окт. 19, 2026 | 0 |
| Окт. 20, 2026 | 1 |
| Окт. 21, 2026 | 11 |
| Окт. 22, 2026 | 10 |
| Окт. 23, 2026 | 0 |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов