ПетрГУ / Ботанический сад #16
 Время указано в UTC
    
  Владелец
              
            QTH-локатор
              
                KP71eu
                
              
            Координаты (шир., долг.)
              
                
                61,842°, 34,381°
                
              
            Высота
              
                
                68 м
                
              
            Минимальный горизонт
              
                
                7°
                
              
            Антенны
              
                
                
                
                  Квадрифилярная (VHF, UHF)
                
                
                
              
            Наблюдения
              
            Дата создания
              
                1 г., 11 мес. назад
              
            Версия клиента
              
                
                1.2.8
                
              
            
                
                В сети
                
                
                Была в сети 0 мин. назад
                
              
            Время работы
              
                
                1 г., 2 дн., 12 ч., 14 мин., 19 сек.
              
            
                
                Показывать диапазоны:
                
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                
                
              
            | Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график | 
|---|
               прохождений найдено.
              Открыть все для планирования.
            
          | Статус | Дата | Время с изменения | 
|---|---|---|
| В сети | 2025-10-16 05:01:09 | 2 нед., 4 д. назад | 
| Не в сети | 2025-10-13 05:02:53 | 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-10-02 18:02:28 | 1 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-09-30 01:02:30 | 1 мес. назад | 
| В сети | 2025-09-24 13:40:49 | 1 мес., 1 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-09-24 13:02:21 | 1 мес., 1 нед. назад | 
| В сети | 2025-08-29 07:47:47 | 2 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-08-29 07:47:34 | 2 мес. назад | 
| В сети | 2025-07-13 14:17:01 | 3 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-07-13 00:29:10 | 3 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-06-20 10:06:59 | 4 мес., 2 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-06-19 23:19:18 | 4 мес., 2 нед. назад | 
| В сети | 2025-06-19 16:59:24 | 4 мес., 2 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-06-13 01:19:08 | 4 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-05-15 09:32:03 | 5 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-05-13 00:31:50 | 5 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-05-06 09:47:39 | 6 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-05-04 00:36:09 | 6 мес. назад | 
| В сети | 2025-04-18 14:08:56 | 6 мес., 2 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-04-18 07:29:04 | 6 мес., 2 нед. назад | 
| В сети | 2025-04-17 04:29:03 | 6 мес., 2 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-04-17 04:29:02 | 6 мес., 2 нед. назад | 
| В сети | 2025-04-15 20:14:40 | 6 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-04-15 18:51:17 | 6 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-04-15 17:16:39 | 6 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-04-15 15:51:17 | 6 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-04-10 07:27:56 | 6 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-04-10 06:51:11 | 6 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-04-09 18:28:00 | 6 мес., 4 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-04-09 14:51:10 | 6 мес., 4 нед. назад | 
| В сети | 2025-04-06 05:24:53 | 7 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-04-05 01:10:34 | 7 мес. назад | 
| В сети | 2025-04-04 15:35:45 | 7 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-04-04 01:10:33 | 7 мес. назад | 
| В сети | 2025-04-01 14:57:45 | 7 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-04-01 11:10:32 | 7 мес. назад | 
| В сети | 2025-03-18 11:29:54 | 7 мес., 2 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-03-18 10:29:39 | 7 мес., 2 нед. назад | 
| В сети | 2025-03-13 16:14:54 | 7 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-03-13 01:29:30 | 7 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-03-07 09:23:33 | 8 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-03-07 08:29:20 | 8 мес. назад | 
| В сети | 2025-02-13 08:18:23 | 8 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-02-13 01:28:44 | 8 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-02-12 13:07:47 | 8 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-02-12 09:32:19 | 8 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-02-11 12:33:51 | 8 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-02-11 12:28:42 | 8 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-02-03 17:01:47 | 9 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-02-03 11:28:30 | 9 мес. назад | 
| В сети | 2025-02-03 08:31:47 | 9 мес. назад | 
| Не в сети | 2025-02-03 08:28:30 | 9 мес. назад | 
| В сети | 2025-01-24 17:01:51 | 9 мес., 1 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-01-24 15:35:31 | 9 мес., 1 нед. назад | 
| В сети | 2025-01-24 12:27:51 | 9 мес., 1 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-01-24 10:35:31 | 9 мес., 1 нед. назад | 
| В сети | 2025-01-21 18:21:47 | 9 мес., 2 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-01-21 17:35:30 | 9 мес., 2 нед. назад | 
| В сети | 2025-01-21 13:01:51 | 9 мес., 2 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-01-21 10:35:30 | 9 мес., 2 нед. назад | 
| В сети | 2025-01-20 12:05:51 | 9 мес., 2 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-01-20 11:35:30 | 9 мес., 2 нед. назад | 
| В сети | 2025-01-16 08:05:59 | 9 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-01-16 01:35:28 | 9 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2025-01-15 17:31:00 | 9 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2025-01-04 01:21:31 | 10 мес. назад | 
| В сети | 2024-12-13 19:09:46 | 10 мес., 3 нед. назад | 
| Не в сети | 2024-12-13 08:44:55 | 10 мес., 3 нед. назад | 
| В сети | 2024-10-01 04:03:58 | 1 г., 1 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-10-01 01:19:47 | 1 г., 1 мес. назад | 
| В сети | 2024-09-26 09:33:51 | 1 г., 1 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-09-26 09:19:39 | 1 г., 1 мес. назад | 
| В сети | 2024-09-24 10:57:33 | 1 г., 1 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-09-24 08:16:17 | 1 г., 1 мес. назад | 
| Не в сети | 2024-08-07 12:03:30 | 1 г., 2 мес. назад | 
| Тестируется | 2024-08-07 10:10:29 | 1 г., 2 мес. назад | 
| Не в сети | 2023-11-24 20:38:36 | 1 г., 11 мес. назад | 
                Данные по высотам
              
              
                Данные по азимутам
              
              
                Данные по азимуту с возвышением 30<=
              
              
                Визуализация полученных пакетов