Благовещенск #12
Время указано в UTC
Владелец
QTH-локатор
PO30sh
Координаты (шир., долг.)
50,299°, 127,508°
Высота
50 м
Минимальный горизонт
10°
Антенны
Квадрифилярная (UHF)
Наблюдения
Дата создания
1 г., 4 мес. назад
Версия клиента
1.2.8
В сети
Была в сети 0 мин. назад
Время работы
4 мес., 3 нед., 4 дн., 11 ч., 59 мин.
Общеобразовательный лицей. г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21
Спец. Мишаченко Константин Геннадьевич
Показывать диапазоны:
Название | ⤉ ⇴ ⤈ | Полярный график |
---|
прохождений найдено.
Открыть все для планирования.
Статус | Дата | Время с изменения |
---|---|---|
В сети | 2025-03-25 04:03:37 | 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-03-25 03:57:21 | 1 нед. назад |
В сети | 2025-03-24 13:03:37 | 1 нед., 1 д. назад |
Не в сети | 2025-03-24 12:57:20 | 1 нед., 1 д. назад |
В сети | 2025-03-23 14:59:37 | 1 нед., 2 д. назад |
Не в сети | 2025-03-23 14:57:19 | 1 нед., 2 д. назад |
В сети | 2025-03-20 03:18:37 | 1 нед., 5 д. назад |
Не в сети | 2025-03-20 02:57:14 | 1 нед., 5 д. назад |
В сети | 2025-03-19 08:07:38 | 1 нед., 6 д. назад |
Не в сети | 2025-03-19 07:29:40 | 1 нед., 6 д. назад |
В сети | 2025-03-19 06:06:37 | 1 нед., 6 д. назад |
Не в сети | 2025-03-19 01:29:40 | 1 нед., 6 д. назад |
В сети | 2025-03-05 01:48:37 | 3 нед., 6 д. назад |
Не в сети | 2025-03-05 01:29:17 | 3 нед., 6 д. назад |
В сети | 2025-02-27 04:46:04 | 1 мес. назад |
Не в сети | 2025-02-27 04:29:07 | 1 мес. назад |
В сети | 2025-02-20 05:33:59 | 1 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2025-02-20 01:28:56 | 1 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2025-02-16 12:43:59 | 1 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-02-16 12:28:50 | 1 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-02-15 06:42:59 | 1 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-02-15 06:28:48 | 1 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-02-13 04:29:05 | 1 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-02-13 04:28:45 | 1 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-01-31 08:53:59 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2025-01-31 08:35:34 | 2 мес. назад |
В сети | 2025-01-31 01:52:59 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2025-01-31 01:35:34 | 2 мес. назад |
В сети | 2025-01-30 00:51:59 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2025-01-30 00:35:33 | 2 мес. назад |
В сети | 2025-01-29 10:49:59 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2025-01-29 10:35:33 | 2 мес. назад |
В сети | 2025-01-27 07:48:59 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2025-01-27 07:35:32 | 2 мес. назад |
В сети | 2025-01-25 03:46:59 | 2 мес. назад |
Не в сети | 2025-01-25 03:35:31 | 2 мес. назад |
В сети | 2025-01-11 01:11:04 | 2 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2025-01-11 00:43:29 | 2 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2025-01-06 12:59:59 | 2 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2025-01-06 12:21:35 | 2 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-12-26 05:34:59 | 3 мес. назад |
Не в сети | 2024-12-26 05:21:20 | 3 мес. назад |
В сети | 2024-12-26 03:33:59 | 3 мес. назад |
Не в сети | 2024-12-26 03:21:20 | 3 мес. назад |
В сети | 2024-12-25 03:32:59 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-12-25 03:21:19 | 3 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-12-24 08:32:02 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-12-24 08:21:18 | 3 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-12-23 06:30:59 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-12-23 06:21:17 | 3 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-12-19 01:27:04 | 3 мес., 1 нед. назад |
Не в сети | 2024-12-19 01:21:12 | 3 мес., 1 нед. назад |
В сети | 2024-12-18 01:26:05 | 3 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-12-18 01:21:12 | 3 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-12-17 23:29:04 | 3 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-12-17 15:21:11 | 3 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-12-08 23:31:24 | 3 мес., 3 нед. назад |
Не в сети | 2024-12-07 14:21:50 | 3 мес., 3 нед. назад |
В сети | 2024-12-02 05:26:25 | 4 мес. назад |
Не в сети | 2024-12-02 04:54:09 | 4 мес. назад |
В сети | 2024-11-17 14:09:53 | 4 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-17 13:53:41 | 4 мес., 2 нед. назад |
В сети | 2024-11-15 05:08:53 | 4 мес., 2 нед. назад |
Не в сети | 2024-11-14 15:54:55 | 4 мес., 2 нед. назад |
Тестируется | 2024-11-04 06:50:05 | 4 мес., 4 нед. назад |
Не в сети | 2024-02-28 15:26:27 | 1 г., 1 мес. назад |
Тестируется | 2024-02-28 09:39:34 | 1 г., 1 мес. назад |
Не в сети | 2023-11-22 19:27:07 | 1 г., 4 мес. назад |
Данные по высотам
Данные по азимутам
Данные по азимуту с возвышением 30<=
Визуализация полученных пакетов за месяц